Brisbane International: Full List Of Champions
The Brisbane International is a unique tournament as it is a WTA 500 event, while an ATP 250 competition.

The Brisbane International serves as an opener to the tennis season which is staged annually in January. Founded in 2009, is a professional tennis tournament played on outdoor hard courts in Brisbane, Queensland, Australia.
The Brisbane International is a unique tournament as it is a WTA 500 event, while an ATP 250 competition.
The tournament which is played at the Queensland Tennis Centre builds up to the first Grand Slam tournament of the season, the Australian Open.
The Brisbane International returned in 2024, expanding to 48 players in the WTA singles draw, 32 players in the ATP singles draw, and 24 pairs in both men’s and women’s doubles.
The 14th edition of the Brisbane International concluded recently in which Jiří Lehečka of Czech Republic emerged as the champion in men’s singles, while Aryna Sabalenka of Belarus won the women’s singles titles.
Brisbane International: Full list of winners
Men’s singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2009 | Radek Štěpánek | Fernando Verdasco | 3–6, 6–3, 6–4 |
2010 | Andy Roddick | Radek Štěpánek | 7–6(7–2), 7–6(9–7) |
2011 | Robin Söderling | Andy Roddick | 6–3, 7–5 |
2012 | Andy Murray | Alexandr Dolgopolov | 6–1, 6–3 |
2013 | Andy Murray | Grigor Dimitrov | 7–6(7–0), 6–4 |
2014 | Lleyton Hewitt | Roger Federer | 6–1, 4–6, 6–3 |
2015 | Roger Federer | Milos Raonic | 6–4, 6–7(2–7), 6–4 |
2016 | Milos Raonic | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
2017 | Grigor Dimitrov | Kei Nishikori | 6–2, 2–6, 6–3 |
2018 | Nick Kyrgios | Ryan Harrison | 6–4, 6–2 |
2019 | Kei Nishikori | Daniil Medvedev | 6–4, 3–6, 6–2 |
2024 | Grigor Dimitrov | Holger Rune | 7–6 (7–5), 6–4 |
2025 | Jiri Lehecka | Reilly Opelka | 4-1, Retired |
Women’s singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2009 | Victoria Azarenka | Marion Bartoli | 6–3, 6–1 |
2010 | Kim Clijsters | Justine Henin | 6–3, 4–6, 7–6(8–6) |
2011 | Petra Kvitová | Andrea Petkovic | 6–1, 6–3 |
2012 | Kaia Kanepi | Daniela Hantuchová | 6–2, 6–1 |
2013 | Serena Williams | Anastasia Pavlyuchenkova | 6–2, 6–1 |
2014 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6–4, 7–5 |
2015 | Maria Sharapova | Ana Ivanovic | 6–7(4–7), 6–3, 6–3 |
2016 | Victoria Azarenka | Angelique Kerber | 6–3, 6–1 |
2017 | Karolína Plíšková | Alizé Cornet | 6–0, 6–3 |
2018 | Elina Svitolina | Aliaksandra Sasnovich | 6–2, 6–1 |
2019 | Karolína Plíšková | Lesia Tsurenko | 4–6, 7–5, 6–2 |
2020 | Karolína Plíšková | Madison Keys | 6–4, 4–6, 7–5 |
2024 | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 6–0, 6–3 |
2025 | Aryna Sabalenka | Polina Kudermetova | 4-6, 6-3, 6-2 |
Men’s doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2009 | Marc GicquelJo-Wilfried Tsonga | Fernando VerdascoMischa Zverev | 6–4, 6–3 |
2010 | Jérémy ChardyMarc Gicquel | Lukáš DlouhýLeander Paes | 6–3, 7–6(7–5) |
2011 | Lukáš DlouhýPaul Hanley | Robert LindstedtHoria Tecău | 6–4, Ret. |
2012 | Max MirnyiDaniel Nestor | Jürgen MelzerPhilipp Petzschner | 6–1, 6–2 |
2013 | Marcelo MeloTommy Robredo | Eric ButoracPaul Hanley | 4–6, 6–1, [10–5] |
2014 | Mariusz FyrstenbergDaniel Nestor | Juan Sebastián CabalRobert Farah | 6-7(4–7), 6–4, [10–7] |
2015 | Jamie MurrayJohn Peers | Alexandr DolgopolovKei Nishikori | 6–3, 7–6(7–4) |
2016 | Henri KontinenJohn Peers | James DuckworthChris Guccione | 7–6(7–4), 6–1 |
2017 | Thanasi KokkinakisJordan Thompson | Gilles MüllerSam Querrey | 7–6(9–7), 6–4 |
2018 | Henri KontinenJohn Peers | Leonardo MayerHoracio Zeballos | 3–6, 6–3, [10–2] |
2019 | Marcus DaniellWesley Koolhof | Rajeev RamJoe Salisbury | 6–4, 7–6(8–6) |
2024 | Lloyd GlasspoolJean-Julien Rojer | Kevin KrawietzTim Pütz | 7–6(7–3), 5–7, [12–10] |
2025 |
Women’s doubles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2009 | Anna-Lena GrönefeldVania King | Klaudia JansAlicja Rosolska | 3–6, 7–5, [10–5] |
2010 | Andrea HlaváčkováLucie Hradecká | Melinda CzinkArantxa Parra Santonja | 2–6, 7–6(7–3), [10–4] |
2011 | Alisa Anastasia Pavlyuchenkova | Klaudia JansAlicja Rosolska | 6–3, 7–5 |
2012 | Nuria Llagostera VivesArantxa Parra Santonja | Raquel Kops-JonesAbigail Spears | 7–6(7–2), 7–6(7–2) |
2013 | Bethanie Mattek-SandsSania Mirza | Anna-Lena GrönefeldKvěta Peschke | 4–6, 6–4, [10–7] |
2014 | Alla KudryavtsevaAnastasia Rodionova | Kristina MladenovicGalina Voskoboeva | 6–3, 6–1 |
2015 | Martina HingisSabine Lisicki | Caroline GarciaKatarina Srebotnik | 6–2, 7–5 |
2016 | Martina Hingis Sania Mirza | Angelique KerberAndrea Petkovic | 7–5, 6–1 |
2017 | Bethanie Mattek-SandsSania Mirza | Ekaterina MakarovaElena Vesnina | 6–2, 6–3 |
2018 | Kiki BertensDemi Schuurs | Andreja KlepačMaría José Martínez | 7–5, 6–2 |
2019 | Nicole MelicharKvěta Peschke | Chan Hao-ChingLatisha Chan | 6–1, 6–1 |
2020 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová | Ashleigh BartyKiki Bertens | 3–6, 7–6(9–7), [10–8] |
2024 | Lyudmyla KichenokJeļena Ostapenko | Greet MinnenHeather Watson | 7–5, 6–2 |
2025 | Diana Shnaider/Mirra Andreeva | Priscilla Hon/Anna Kalinskaya | 7-6(6), 7-5 |
Also Read: Know How Much 2025 United Cup Champions USA Earned