Top 10 ICC Cricket Rankings – Men’s Batting in all Formats
ICC Cricket Rankings Men’s Batting TEST
| Position | Player | Rating |
| 1 | Marnus Labuschagne (Australia) | 919 |
| 2 | Steven Smith (Australia) | 873 |
| 3 | Joe Root (England) | 871 |
| 4 | Babar Azam (Pakistan) | 862 |
| 5 | Travis Head (Australia) | 843 |
| 6 | Kane Williamson (New Zealand) | 797 |
| 7 | Tom Blundell (New Zealand) | 782 |
| 8 | Rishabh Pant (India) | 773 |
| 9 | Usman Khawaja (Australia) | 757 |
| 10 | Dimuth Karunaratne (Sri Lanka) | 748 |
ICC Cricket Rankings Men’s Batting ODI
| Position | Player | Rating |
| 1 | Babar Azam (Pakistan) | 887 |
| 2 | Rassie van der Dussen (South Africa) | 787 |
| 3 | David Warner (Australia) | 747 |
| 4 | Quinton de Kock (South Africa) | 743 |
| 5 | Imam-ul-Haq (Pakistan) | 740 |
| 6 | Shubman Gill (India) | 734 |
| 7 | Virat Kohli (India) | 727 |
| 8 | Steven Smith (Australia) | 719 |
| 9 | Rohit Sharma (India) | 719 |
| 10 | Kane Williamson (New Zealand) | 700 |
ICC Cricket Rankings Men’s Batting T20
| Position | Player | Rating |
| 1 | Suryakumar Yadav (India) | 906 |
| 2 | Mohammad Rizwan (Pakistan) | 836 |
| 3 | Babar Azam (Pakistan) | 778 |
| 4 | Devon Conway (New Zealand) | 768 |
| 5 | Aiden Markram (South Africa) | 748 |
| 6 | Dawid Malan (England) | 719 |
| 7 | Muhammad Waseem (United Arab Emirates) | 716 |
| 8 | Rilee Rossouw (South Africa) | 693 |
| 9 | Aaron Finch (Australia) | 680 |
| 10 | Glenn Phillips (New Zealand) | 662 |
Also Read: Womens T20 World Cup – Bowling Stats for Leading Wicket Takers (sportsdigest.in)
“Get more sports news, cricket news, and football updates, log on to sportsdigest.in. Follow us on Facebook or Twitter and Subscribe to our YouTube Channel.”
