Year-End WTA World No. 1: The WTA rankings are the Women’s Tennis Association’s (WTA) merit-based system for determining the rankings in women’s tennis. The top-ranked singles player is the player who, over the previous 52 weeks, has garnered the most ranking points on the WTA Tour. Points are awarded based on how far a player advances in tournaments and the category of those tournaments.
Contents
The WTA has used a computerized system for determining the rankings since November 3, 1975. Since 1975, 29 women have been ranked No. 1 in singles by the WTA, of which 16 have been year-end No. 1.
Year-End WTA World No. 1: List Of Title Winners
| Year | Player |
| 1975 | Chris Evert (USA) |
| 1976 | Chris Evert (USA) |
| 1977 | Chris Evert (USA) |
| 1978 | Martina Navratilova (USA) |
| 1979 | Martina Navratilova (USA) |
| 1980 | Chris Evert (USA) |
| 1981 | Chris Evert (USA) |
| 1982 | Martina Navratilova (USA) |
| 1983 | Martina Navratilova (USA) |
| 1984 | Martina Navratilova (USA) |
| 1985 | Martina Navratilova (USA) |
| 1986 | Martina Navratilova (USA) |
| 1987 | Steffi Graf (Germany) |
| 1988 | Steffi Graf (Germany) |
| 1989 | Steffi Graf (Germany) |
| 1990 | Steffi Graf (Germany) |
| 1991 | Monica Seles (Yugoslavia) |
| 1992 | Monica Seles (Yugoslavia) |
| 1993 | Steffi Graf (Germany) |
| 1994 | Steffi Graf (Germany) |
| 1995 | Steffi Graf (Germany) |
| 1996 | Steffi Graf (Germany) |
| 1997 | Martina Hingis (Switzerland) |
| 1998 | Lindsay Davenport (USA) |
| 1999 | Martina Hingis (Switzerland) |
| 2000 | Martina Hingis (Switzerland) |
| 2001 | Lindsay Davenport (USA) |
| 2002 | Serena Williams (USA) |
| 2003 | Justine Henin (Belgium) |
| 2004 | Lindsay Davenport (USA) |
| 2005 | Lindsay Davenport (USA) |
| 2006 | Justine Henin (Belgium) |
| 2007 | Justine Henin (Belgium) |
| 2008 | Jelena Janković (Serbia) |
| 2009 | Serena Williams (USA) |
| 2010 | Caroline Wozniacki (Denmark) |
| 2011 | Caroline Wozniacki (Denmark) |
| 2012 | Victoria Azarenka (Belarus) |
| 2013 | Serena Williams (USA) |
| 2014 | Serena Williams (USA) |
| 2015 | Serena Williams (USA) |
| 2016 | Angelique Kerber (Germany) |
| 2017 | Simona Halep (Romania) |
| 2018 | Simona Halep (Romania) |
| 2019 | Ashleigh Barty (Aus) |
| 2020 | Ashleigh Barty (Aus) |
| 2021 | Ashleigh Barty (Aus) |
| 2022 | Iga Swiatek (Poland) |
| 2023 | Iga Swiatek (Poland) |
| 2024 | Aryna Sabalenka (Belarus) |
Also Read: Top 4 Teenager Tennis Stars Who Defeated World No.1 Players
WTA Doubles Team of the Year: List Of Title Winners
| Year | Team | Nationality |
|---|---|---|
| 1977 | Martina Navratilova / Betty Stöve | Czechoslovakia / Netherlands |
| 1978 | Billie Jean King / Martina Navratilova | United States / Czechoslovakia |
| 1979 | Billie Jean King / Martina Navratilova | United States / Czechoslovakia |
| 1980 | Kathy Jordan / Anne Smith | United States / United States |
| 1981 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1982 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1983 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1984 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1985 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1986 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1987 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1988 | Martina Navratilova / Pam Shriver | United States / United States |
| 1989 | Jana Novotná / Helena Suková | Czechoslovakia / Czechoslovakia |
| 1990 | Jana Novotná / Helena Suková | Czechoslovakia / Czechoslovakia |
| 1991 | Gigi Fernández / Jana Novotná | United States / Czechoslovakia |
| 1992 | Larisa Savchenko / Natasha Zvereva | Latvia / Belarus |
| 1993 | Gigi Fernández / Natasha Zvereva | United States / Belarus |
| 1994 | Gigi Fernández / Natasha Zvereva | United States / Belarus |
| 1995 | Gigi Fernández / Natasha Zvereva | United States / Belarus |
| 1996 | Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario | Czech Republic / Spain |
| 1997 | Gigi Fernández / Natasha Zvereva | United States / Belarus |
| 1998 | Martina Hingis / Jana Novotná | Switzerland / Czech Republic |
| 1999 | Martina Hingis / Anna Kournikova | Switzerland / Russia |
| 2000 | Serena Williams / Venus Williams | United States / United States |
| 2001 | Lisa Raymond / Rennae Stubbs | United States / Australia |
| 2002 | Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez | Spain / Argentina |
| 2003 | Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez | Spain / Argentina |
| 2004 | Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez | Spain / Argentina |
| 2005 | Lisa Raymond / Samantha Stosur | United States / Australia |
| 2006 | Lisa Raymond / Samantha Stosur | United States / Australia |
| 2007 | Cara Black / Liezel Huber | Zimbabwe / United States |
| 2008 | Cara Black / Liezel Huber | Zimbabwe / United States |
| 2009 | Serena Williams / Venus Williams | United States / United States |
| 2010 | Gisela Dulko / Flavia Pennetta | Argentina / Italy |
| 2011 | Květa Peschke / Katarina Srebotnik | Czech Republic / Slovenia |
| 2012 | Sara Errani / Roberta Vinci | Italy / Italy |
| 2013 | Sara Errani / Roberta Vinci | Italy / Italy |
| 2014 | Sara Errani / Roberta Vinci | Italy / Italy |
| 2015 | Martina Hingis / Sania Mirza | Switzerland / India |
| 2016 | Caroline Garcia / Kristina Mladenovic | France / France |
| 2017 | Martina Hingis / Chan Yung-jan | Switzerland / Chinese Taipei |
| 2018 | Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková | Czech Republic / Czech Republic |
| 2019 | Tímea Babos / Kristina Mladenovic | Hungary / France |
| 2020 | Tímea Babos / Kristina Mladenovic | Hungary / France |
| 2021 | Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková | Czech Republic / Czech Republic |
| 2022 | Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková | Czech Republic / Czech Republic |
| 2023 | Storm Hunter / Elise Mertens | Australia / Belgium |
| 2024 | Sara Errani / Jasmine Paolini | Italy / Italy |

