IPL 2026 Points Table: Wednesday night, Delhi Capitals concluded Round 1 of IPL 2026 as the final team to record a victory and it was against Lucknow Super Giants by six wickets.
Leading the offense was Sameer Rizvi who scored 70 runs in just 47 balls and had an unbroken partnership (119 ) with Tristan Stubbs that helped them achieve their target of 142 runs with ease.
For now, several teams have gotten off to a good start in Round 1 including Rajasthan Royals, Royal Challengers of Bengaluru, Delhi Capitals, Mumbai Indians, and Punjab Kings all with solid expectations in this tournament. A strong performance by Rajasthan Royals against Chennai Super Kings posted them a high NRR of +4.171.
Punjab Kings, who finished last in the previous season, have started this season with a win. They defeated Gujarat Titans by three wickets. Debutant Cooper Connolly scored an unbeaten 72 runs off 44 balls to help Punjab chase down 163 runs at Mullanpur.
Mumbai Indians ended their opening match drought after over six seasons by beating Kolkata Knight Riders by five wickets in their opening match. Royal Challengers Bengaluru (the defending champions) started strongly after beating Sunrisers Hyderabad by six runs in the opening match of the season.
IPL 2026 points table
| Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
| RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.171 |
| RCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.907 |
| DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.397 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.687 |
| PBKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.509 |
| GT | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.509 |
| KKR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.687 |
| LSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.397 |
| SRH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.907 |
| CSK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.171 |
IPL 2026 full schedule
| Match No. | Date | Day | Home Team | Away Team | Venue | Time |
| 1 | 28/03/2026 | Sat | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 19:30 |
| 2 | 29/03/2026 | Sun | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 19:30 |
| 3 | 30/03/2026 | Mon | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Guwahati | 19:30 |
| 4 | 31/03/2026 | Tue | Punjab Kings | Gujarat Titans | New Chandigarh | 19:30 |
| 5 | 01/04/2026 | Wed | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | 19:30 |
| 6 | 02/04/2026 | Thu | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 19:30 |
| 7 | 03/04/2026 | Fri | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | 19:30 |
| 8 | 04/04/2026 | Sat | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | 15:30 |
| 9 | 04/04/2026 | Sat | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | 19:30 |
| 10 | 05/04/2026 | Sun | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | 15:30 |
| 11 | 05/04/2026 | Sun | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | Bengaluru | 19:30 |
| 12 | 06/04/2026 | Mon | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | 19:30 |
| 13 | 07/04/2026 | Tue | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Guwahati | 19:30 |
| 14 | 08/04/2026 | Wed | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | 19:30 |
| 15 | 09/04/2026 | Thu | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | 19:30 |
| 16 | 10/04/2026 | Fri | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | 19:30 |
| 17 | 11/04/2026 | Sat | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | New Chandigarh | 15:30 |
| 18 | 11/04/2026 | Sat | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | 19:30 |
| 19 | 12/04/2026 | Sun | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | 15:30 |
| 20 | 12/04/2026 | Sun | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | 19:30 |
| 21 | 13/04/2026 | Mon | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | 19:30 |
| 22 | 14/04/2026 | Tue | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | 19:30 |
| 23 | 15/04/2026 | Wed | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants | Bengaluru | 19:30 |
| 24 | 16/04/2026 | Thu | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | 19:30 |
| 25 | 17/04/2026 | Fri | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 19:30 |
| 26 | 18/04/2026 | Sat | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Bengaluru | 15:30 |
| 27 | 18/04/2026 | Sat | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | Hyderabad | 19:30 |
| 28 | 19/04/2026 | Sun | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | 15:30 |
| 29 | 19/04/2026 | Sun | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | New Chandigarh | 19:30 |
| 30 | 20/04/2026 | Mon | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | 19:30 |
| 31 | 21/04/2026 | Tue | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | 19:30 |
| 32 | 22/04/2026 | Wed | Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | Lucknow | 19:30 |
| 33 | 23/04/2026 | Thu | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | 19:30 |
| 34 | 24/04/2026 | Fri | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Bengaluru | 19:30 |
| 35 | 25/04/2026 | Sat | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi | 15:30 |
| 36 | 25/04/2026 | Sat | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 19:30 |
| 37 | 26/04/2026 | Sun | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | 15:30 |
| 38 | 26/04/2026 | Sun | Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders | Lucknow | 19:30 |
| 39 | 27/04/2026 | Mon | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Delhi | 19:30 |
| 40 | 28/04/2026 | Tue | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New Chandigarh | 19:30 |
| 41 | 29/04/2026 | Wed | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 19:30 |
| 42 | 30/04/2026 | Thu | Gujarat Titans | Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 19:30 |
| 43 | 01/05/2026 | Fri | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Jaipur | 19:30 |
| 44 | 02/05/2026 | Sat | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | 19:30 |
| 45 | 03/05/2026 | Sun | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 15:30 |
| 46 | 03/05/2026 | Sun | Gujarat Titans | Punjab Kings | Ahmedabad | 19:30 |
| 47 | 04/05/2026 | Mon | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Mumbai | 19:30 |
| 48 | 05/05/2026 | Tue | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi | 19:30 |
| 49 | 06/05/2026 | Wed | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | 19:30 |
| 50 | 07/05/2026 | Thu | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 19:30 |
| 51 | 08/05/2026 | Fri | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | 19:30 |
| 52 | 09/05/2026 | Sat | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | 19:30 |
| 53 | 10/05/2026 | Sun | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai | 15:30 |
| 54 | 10/05/2026 | Sun | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians | Raipur | 19:30 |
| 55 | 11/05/2026 | Mon | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | 19:30 |
| 56 | 12/05/2026 | Tue | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 19:30 |
| 57 | 13/05/2026 | Wed | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | Raipur | 19:30 |
| 58 | 14/05/2026 | Thu | Punjab Kings | Mumbai Indians | Dharamshala | 19:30 |
| 59 | 15/05/2026 | Fri | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | 19:30 |
| 60 | 16/05/2026 | Sat | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | 19:30 |
| 61 | 17/05/2026 | Sun | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | Dharamshala | 15:30 |
| 62 | 17/05/2026 | Sun | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Delhi | 19:30 |
| 63 | 18/05/2026 | Mon | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | 19:30 |
| 64 | 19/05/2026 | Tue | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | 19:30 |
| 65 | 20/05/2026 | Wed | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Kolkata | 19:30 |
| 66 | 21/05/2026 | Thu | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Chennai | 19:30 |
| 67 | 22/05/2026 | Fri | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | Hyderabad | 19:30 |
| 68 | 23/05/2026 | Sat | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | 19:30 |
| 69 | 24/05/2026 | Sun | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | 15:30 |
| 70 | 24/05/2026 | Sun | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Kolkata | 19:30 |
ALSO READ: LSG vs DC, IPL 2026: Delhi Capitals 6 Wicket Victory After Rizvi’s 70*