The BWF US Open is an annual badminton tournament first held in 1954. It is World Tour Super 300 tournament and 60 editions have been held so far.
American players have largely dominated especially in the early decades of the tournament. Judy Devlin holds the record for the most singles titles in women’s badminton at the BWF US Open with 12 titles, and she also has 11 doubles titles and 7 mixed doubles titles.
United States is by far the most successful country, largely due to the legendary Judy Devlin, who won a remarkable 12 women’s singles titles. This level of dominance by a single player from one country skews the overall national count heavily.
Indonesia has a strong history in men’s doubles in the BWF US Open as well. Players like Tony Gunawan (with 6 titles, representing Indonesia and later USA) have contributed significantly.
Also Read: BWF US Open 2025: Schedule, Points, Prize Money Breakdown
BWF US Open: List Of Winners
Men’s Singles
Year | Winner | Country |
---|---|---|
2025 | Ayush Shetty | India |
2024 | Yushi Tanaka | Japan |
2023 | Li Shi Feng | China |
2019 | Lin Chun-yi | Chinese Taipei |
2018 | Lee Dong-keun | Korea |
2017 | HS Prannoy | India |
2016 | Lee Hyun-il | Korea |
2015 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2014 | Nguyễn Tiến Minh | Vietnam |
2013 | Nguyễn Tiến Minh | Vietnam |
2012 | Vladimir Ivanov | Russia |
2011 | Sho Sasaki | Japan |
2010 | Rajiv Ouseph | England |
2009 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2008 | Andrew Dabeka | Canada |
2007 | Lee Tsuen Seng | Malaysia |
2006 | Yousuke Nakanishi | Japan |
2005 | Hsieh Yu-hsing | Chinese Taipei |
2004 | Kendrick Lee | Singapore |
2003 | Chien Yu-hsiu | Chinese Taipei |
2002 | Peter Gade | Denmark |
2001 | Lee Hyun-il | Korea |
2000 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1999 | Colin Haughton | England |
1998 | Fung Permadi | Chinese Taipei |
1997 | Poul Erik Hoyer Larsen | Denmark |
1996 | Joko Suprianto | Indonesia |
1995 | Hermawan Susanto | Indonesia |
1994 | Thomas Stuer Lauridsen | Denmark |
1993 | Marleve Mainaky | Indonesia |
1992 | Poul Erik Hoyer Larsen | Denmark |
1991 | Steve Butler | England |
1990 | Fung Permadi | Indonesia |
1988 | Sze Yu | Australia |
1987 | Park Sung-bae | Korea |
1986 | Sung Han-kuk | Korea |
1985 | Mike Butler | Canada |
1984 | Xiong Guobao | China |
1983 | Mike Butler | Canada |
1976 | Paul Whetnall | England |
1973 | Sture Johnsson | Sweden |
1972 | Sture Johnsson | Sweden |
1971 | Muljadi | Indonesia |
1970 | Junji Honma | Japan |
1969 | Rudy Hartono | Indonesia |
1968 | Channarong Ratanaseangsuang | Canada |
1967 | Erland Kops | Denmark |
1966 | Tan Aik Huang | Indonesia |
1965 | Erland Kops | Denmark |
1964 | Channarong Ratanaseangsuang | Thailand |
1963 | Erland Kops | Denmark |
1962 | Ferry Sonneville | Indonesia |
1961 | Jim Poole | USA |
1960 | Tan Joe Hok | Indonesia |
1959 | Tan Joe Hok | Indonesia |
1958 | Jim Poole | USA |
1957 | Finn Kobberø | Denmark |
1956 | Finn Kobberø | Denmark |
1955 | Joe Alston | USA |
1954 | Eddy B. Choong | USA |
Women’s Singles
Year | Winner | Country |
---|---|---|
2025 | Beiwen Zhang | USA |
2024 | Natsuki Nidaira | Japan |
2023 | Supanida Katethong | Thailand |
2019 | Wang Zhiyi | China |
2018 | Li Xuerui | China |
2017 | Aya Ohori | Japan |
2016 | Ayumi Mine | Japan |
2015 | Nozomi Okuhara | Japan |
2014 | Beiwen Zhang | USA |
2013 | Sapsiree Taerattanachai | Thailand |
2012 | Pai Hsiao-ma | Chinese Taipei |
2011 | Tai Tzu-ying | Chinese Taipei |
2010 | Zhu Lin | China |
2009 | Anna Rice | Canada |
2008 | Lili Zhou | USA |
2007 | Jun Jae-youn | Korea |
2006 | Ella Karachkova | Russia |
2005 | Lili Zhou | USA |
2004 | Xing Aiying | Singapore |
2003 | Kelly Morgan | Wales |
2002 | Julia Mann | England |
2001 | Ra Kyung-min | Korea |
2000 | Choi Ma-ree | Korea |
1999 | Pi Hongyan | France |
1998 | Yeping Tang | China |
1997 | Camilla Martin | Denmark |
1996 | Mia Audina | Indonesia |
1995 | Ye Zhaoying | China |
1994 | Liu Guimei | China |
1993 | Lim Xiaoqing | Sweden |
1992 | Lim Xiaoqing | Sweden |
1991 | Shim Eun-jung | Korea |
1990 | Denyse Julien | Canada |
1988 | Lee Myeong-hee | Korea |
1987 | Chun Sung-suk | Korea |
1986 | Denyse Julien | Canada |
1985 | Claire Sharpe | England |
1984 | Luo Yun | China |
1983 | Sherrie Liu | USA |
1976 | Gillian Gilks | England |
1973 | Eva Twedberg | Sweden |
1972 | Eva Twedberg | Sweden |
1971 | Noriko Takagi | Japan |
1970 | Etsuko Takenaka | Japan |
1969 | Minarni | Indonesia |
1968 | Tyna Barinaga | USA |
1967 | Judy Devlin | USA |
1966 | Judy Devlin | USA |
1965 | Judy Devlin | USA |
1964 | Dorothy O’Neil | USA |
1963 | Judy Devlin | USA |
1962 | Judy Devlin | USA |
1961 | Judy Devlin | USA |
1960 | Judy Devlin | USA |
1959 | Judy Devlin | USA |
1958 | Judy Devlin | USA |
1957 | Judy Devlin | USA |
1956 | Judy Devlin | USA |
1955 | Margaret Varner | USA |
1954 | Judy Devlin | USA |
Men’s Doubles Winners
Year | Winners | Country |
---|---|---|
2025 | Lai Po-Yu / Tsai Fu-Cheng | Chinese Taipei |
2024 | Peeratchai Sukphun / Paakapon Teeraratsakul | Thailand |
2023 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | Malaysia |
2019 | Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol | Korea |
2018 | Ou Xuanyi / Ren Xiangyu | China |
2017 | Takuto Inoue / Yuki Kaneko | Japan |
2016 | Mathias Boe / Carsten Mogensen | Denmark |
2015 | Li Junhui / Liu Yuchen | China |
2014 | Maneepong Jongjit / Nipitphon Phuangphuapet | Thailand |
2013 | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | Japan |
2012 | Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa | Japan |
2011 | Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae | Korea |
2010 | Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu | Chinese Taipei |
2009 | Howard Bach / Tony Gunawan | USA |
2008 | Howard Bach / Khan Malaythong | USA |
2007 | Keita Masuda / Tadashi Ohtsuka | Japan |
2006 | Tony Gunawan / Halim Haryanto | USA |
2005 | Howard Bach / Tony Gunawan | USA |
2004 | Howard Bach / Tony Gunawan | USA |
2003 | Tony Gunawan / Khan Malaythong | USA |
2002 | Tony Gunawan / Khan Malaythong | USA |
2001 | Kang Kyung-jin / Park Young-duk | Korea |
2000 | Graham Hurrell / James Anderson | England |
1999 | Michael Lamp / Jonas Rasmussen | Denmark |
1998 | Horng Shin-jeng / Lee Wei-jen | Chinese Taipei |
1997 | Ha Tae-kwon / Kim Dong-moon | Korea |
1996 | Sigit Budiarto / Candra Wijaya | Indonesia |
1995 | Rudy Gunawan / Bambang Suprianto | Indonesia |
1994 | Ade Sutrisna / Candra Wijaya | Indonesia |
1993 | Jon Holst-Christensen / Thomas Lund | Denmark |
1992 | Cheah Soon Kit / Soo Beng Kiang | Malaysia |
1991 | Jalani Sidek / Razif Sidek | Malaysia |
1990 | Ger Shin-ming / Yang Shih-jeng | Chinese Taipei |
1988 | Christian Hadinata / Lius Pongoh | Indonesia |
1987 | Lee Deuk-choon / Lee Sang-bok | Korea |
1986 | Tariq Wadood / Yao Ximing | Pakistan / China (pairing under USA team) |
1985 | John Britton / Gary Higgins | USA |
1984 | Chen Hongyong / Zhang Qingwu | China |
1983 | John Britton / Gary Higgins | USA |
1976 | Willi Braun / Roland Maywald | West Germany |
1973 | Jim Poole / Don Paup | USA |
1972 | Derek Talbot / Elliot Stuart | England |
1971 | Punch Gunalan / Ng Boon Bee | Malaysia |
1970 | Junji Honma / Ippei Kojima | Japan |
1969 | Punch Gunalan / Ng Boon Bee | Malaysia |
1968 | Don Paup / Jim Poole | USA |
1967 | Joe Alston / Erland Kops | USA / Denmark |
1966 | Ng Boon Bee / Tan Yee Khan | Malaysia |
1965 | Tony Jordan / Bob McCoig | USA |
1964 | Joe Alston / Wynn Rogers | USA |
1963 | Erland Kops / Bob McCoig | Denmark / USA |
1962 | Joe Alston / Wynn Rogers | USA |
1961 | Joe Alston / Wynn Rogers | USA |
1960 | Finn Kobberø / Charoen Wattanasin | Denmark / Thailand |
1959 | Lim Say Hup / Teh Kew San | Malaysia |
1958 | Jørgen H. Hansen / Finn Kobberø | Denmark |
1957 | Jørgen H. Hansen / Finn Kobberø | Denmark |
1956 | Jørgen H. Hansen / Finn Kobberø | Denmark |
1955 | Joe Alston / Wynn Rogers | USA |
1954 | Ong Poh Lim / Ooi Teik Hock | Malaysia |
Women’s Doubles
Year | Winners | Country |
---|---|---|
2025 | Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard | Thailand |
2024 | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi | Japan |
2023 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | China |
2019 | Nami Matsuyama / Chiharu Shida | Japan |
2018 | Tang Jinhua / Yu Xiaohan | China |
2017 | Lee So-hee / Shin Seung-chan | Korea |
2016 | Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto | Japan |
2015 | Yu Yang / Zhong Qianxin | China |
2014 | Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa | Indonesia |
2013 | Bao Yixin / Zhong Qianxin | China |
2012 | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi | Japan |
2011 | Ha Jung-eun / Kim Min-jung | Korea |
2010 | Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin | Chinese Taipei |
2009 | Huang Ruilin / Jiang Xuelian | China |
2008 | Chang Li-ying / Hung Shih-chieh | Chinese Taipei |
2007 | Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna | Japan |
2006 | Valeria Sorokina / Nina Vislova | Russia |
2005 | Peng Yun / Johanna Lee | China / USA |
2004 | Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin | Chinese Taipei |
2003 | Yoshiko Iwata / Miyuki Tai | Japan |
2002 | Joanne Wright / Natalie Munt | England |
2001 | Kim Kyeung-ran / Ra Kyung-min | Korea |
2000 | Gail Emms / Joanne Wright | England |
1999 | Huang Nanyan / Lu Ying | China |
1998 | Elinor Middlemiss / Kirsteen McEwan | Scotland |
1997 | Qin Yiyuan / Tang Yongshu | China |
1996 | Eliza Nathanael / Zelin Resiana | Indonesia |
1995 | Gil Young-ah / Jang Hye-ock | Korea |
1994 | Rikke Olsen / Helene Kirkegaard | Denmark |
1993 | Chung So-young / Gil Young-ah | Korea |
1992 | Lim Xiaoqing / Christine Magnusson | Sweden |
1991 | Kang Bok-seung / Shim Eun-jung | Korea |
1990 | Denyse Julien / Doris Piché | Canada |
1988 | Chung So-young / Kim Ho-ja | Korea |
1987 | Chung So-young / Kim Ho-ja | Korea |
1986 | Johanne Falardeau / Denyse Julien | Canada |
1985 | Claire Sharpe / Sandra Skillings | England |
1984 | Lu Yanahua / Yin Haichen | China |
1983 | Claire Backhouse / Johanne Falardeau | Canada |
1976 | Gillian Gilks / Susan Whetnall | England |
1973 | Pam Brady / Diane Hales | USA |
1972 | Anne Berglund / Pernille Kaagaard | Denmark |
1971 | Noriko Takagi / Hiroe Yuki | Japan |
1970 | Machiko Aizawa / Etsuko Takenaka | Japan |
1969 | Retno Kustijah / Minarni | Indonesia |
1968 | Tyna Barinaga / Helen Tibbetts | USA |
1967 | Judy Hashman / Rosine Jones Lemon | USA |
1966 | Judy Hashman / Susan Peard | USA / Ireland |
1965 | Margaret Barrand / Jenny Pritchard | England |
1964 | Tyna Barinaga / Caroline Jensen | USA |
1963 | Judy Hashman / Susan Peard | USA / Ireland |
1962 | Judy Hashman / Patsy Stephens | USA |
1961 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1960 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1959 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1958 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1957 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1956 | Ethel Marshall / Beatrice Massman | USA |
1955 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
1954 | Judy Devlin / Susan Devlin | USA |
Mixed Doubles
Year | Winners | Country |
---|---|---|
2025 | Rasmus Espersen / Amalie Cecilie Kudsk | Denmark |
2024 | Pakkapon Teeraratsakul / Phataimas Muenwong | Thailand |
2023 | Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin | Chinese Taipei |
2019 | Lee Jhe-huei / Hsu Ya-ching | Chinese Taipei |
2018 | Chan Peng Soon / Goh Liu Ying | Malaysia |
2017 | Seo Seung-jae / Kim Ha-na | Korea |
2016 | Yugo Kobayashi / Wakana Nagahara | Japan |
2015 | Huang Kaixiang / Huang Dongping | China |
2014 | Muhammad Rijal / Vita Marissa | Indonesia |
2013 | Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah | Hong Kong |
2012 | Tony Gunawan / Vita Marissa | USA / Indonesia |
2011 | Lee Yong-dae / Ha Jung-eun | Korea |
2010 | Michael Fuchs / Birgit Overzier | Germany |
2009 | Howard Bach / Eva Lee | USA |
2008 | Halim Haryanto / Peng Yun | USA / China |
2007 | Keita Masuda / Miyuki Maeda | Japan |
2006 | Sergey Ivlev / Nina Vislova | Russia |
2005 | Khan Malaythong / Mesinee Mangkalakiri | USA |
2004 | Lin Wei-hsiang / Cheng Wen-hsing | Chinese Taipei |
2003 | Tony Gunawan / Etty Tantri | USA / Indonesia |
2002 | Tony Gunawan / Etty Tantri | USA / Indonesia |
2001 | Mathias Boe / Majken Vange | Denmark |
2000 | Jonas Rasmussen / Jane F. Bramsen | Denmark |
1999 | Jonas Rasmussen / Jane F. Bramsen | Denmark |
1998 | Kenny Middlemiss / Elinor Middlemiss | Scotland |
1997 | Kim Dong-moon / Ra Kyung-min | Korea |
1996 | Kim Dong-moon / Chung So-young | Korea |
1995 | Kim Dong-moon / Gil Young-ah | Korea |
1994 | Jens Eriksen / Rikke Olsen | Denmark |
1993 | Thomas Lund / Catrine Bengtsson | Denmark / Sweden |
1992 | Thomas Lund / Pernille Dupont | Denmark |
1991 | Lee Sang-bok / Shim Eun-jung | Korea |
1990 | Tariq Wadood / Traci Britton | USA |
1988 | Christian Hadinata / Ivana Lie | Indonesia |
1987 | Lee Deuk-choon / Chung So-young | Korea |
1986 | Mike Butler / Johanne Falardeau | USA / Canada |
1985 | Mike Butler / Claire Sharpe | USA / England |
1984 | Wang Pengren / Luo Yun | China |
1983 | Mike Butler / Claire Backhouse | USA / Canada |
1976 | David Eddy / Susan Whetnall | England |
1973 | Sture Johnsson / Eva Twedberg | Sweden |
1972 | Flemming Delfs / Pernille Kaagaard | Denmark |
1971 | Jim Poole / Maryanne Breckell | USA / England |
1970 | Paul Whetnall / Margaret Boxall | England |
1969 | Erland Kops / Pernille Molgaard Hansen | Denmark |
1968 | Larry Saben / Carlene Starkey | USA |
1967 | Jim Sydie / Judy Hashman | USA |
1966 | Wayne Macdonnell / Tyna Barinaga | Canada / USA |
1965 | Bob McCoig / Margaret Barrand | USA / England |
1964 | Channarong Ratanaseangsuang / Margaret Barrand | Thailand / England |
1963 | Sangob Rattanusorn / Margaret Barrand | Thailand / England |
1962 | Wynn Rogers / Judy Hashman | USA |
1961 | Wynn Rogers / Judy Hashman | USA |
1960 | Finn Kobberø / Margaret Varner | Denmark / USA |
1959 | Michael Roche / Judy Devlin | USA |
1958 | Finn Kobberø / Judy Devlin | Denmark / USA |
1957 | Finn Kobberø / Judy Devlin | Denmark / USA |
1956 | Finn Kobberø / Judy Devlin | Denmark / USA |
1955 | Wynn Rogers / Dorothy Hann | USA |
1954 | Joe Alston / Lois Alston | USA |