The Saudi Pro League is the top tier division of the Saudi football league system. The tournament which began as His Majesty’s League (1956–1974) followed by the Saudi Categorization League (1974–1975), was founded in 1974-75, which included all top-performing clubs from their respective regional leagues of the East, West, and Central regions.
The 1976-77 season marked the beginning of the first-ever top division professional football league in Saudi Arabia. Until the 1989-90 season, the Saudi Pro League had been operating in a round-robin format. The league later became fully professional in 2007.
Meanwhile, Al-Hilal are the most successful team in the Saudi Pro League with 19 titles. Al-Ittihad and Al-Nassr share the second spot with nine titles each.
Al-Hilal are the reigning champions of the Saudi Pro League after winning the 2023-24 season.
Most successful teams in Saudi Pro League
| Team | Titles |
| Al-Hilal | 19 |
| Al-Ittihad | 9 |
| Al-Nassr | 9 |
| Al-Shabab | 6 |
| Al-Ahli | 3 |
| Al-Ettifaq | 2 |
| Al-Fateh | 1 |
Also Read: Top 7 Players With Most Goals In Saudi Pro League
Saudi Pro League: List of Winners
| Season | Winner | Runner-up |
| 1974-75 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1976-77 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 1977-78 | Al-Ahli | Al-Nassr |
| 1978-79 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 1979-80 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1980-81 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1981-82 | Al-Ittihad | Al-Shabab |
| 1982-83 | Al-Ettifaq | Al-Hilal |
| 1983-84 | Al-Ahli | Al-Ittihad |
| 1984-85 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 1985-86 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 1986-87 | Al-Ettifaq | Al-Ahli |
| 1987-88 | Al-Hilal | Al-Ettifaq |
| 1988-89 | Al-Nassr | Al-Shabab |
| 1989-90 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 1990-91 | Al-Shabab | Al-Nassr |
| 1991-92 | Al-Shabab | Al-Ettifaq |
| 1992-93 | Al-Shabab | Al-Hilal |
| 1993-94 | Al-Nassr | Al-Riyadh |
| 1994-95 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1995-96 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 1996-97 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 1997-98 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 1998-99 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 1999-00 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 2000-01 | Al-Ittihad | Al-Nassr |
| 2001-02 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2002-03 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 2003-04 | Al-Shabab | Al-Ittihad |
| 2004-05 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 2005-06 | Al-Shabab | Al-Hilal |
| 2006-07 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 2007-08 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2008-09 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 2009-10 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2010-11 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2011-12 | Al-Shabab | Al-Ahli |
| 2012-13 | Al-Fateh | Al-Hilal |
| 2013-14 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 2014-15 | Al-Nassr | Al-Ahli |
| 2015-16 | Al-Ahli | Al-Hilal |
| 2016-17 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 2017-18 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 2018-19 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 2019-20 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 2020-21 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 2021-22 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2022-23 | Al-Ittihad | Al-Nassr |
| 2023-24 | Al-Hilal | Al-Nassr |




