Cricket Matches This Week: IPL 2024, West Indies Women’s tour of Pakistan, County Championship and more (26.04 – 02.05)
Cricket Schedule For Next Week
Date | Tournament | Match | Teams | Venue | Start Time (IST / GMT / Local) |
FRI, APR 26 | Kalahari Womens T20I Tournament, 2024 | 3rd Place Play-off | TBC vs TBC | Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone | 1:30 PM / 08:00 AM GMT / 10:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | Kalahari Womens T20I Tournament, 2024 | Final | TBC vs TBC | Botswana Cricket Association Oval 1, Gaborone | 5:30 PM / 12:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
FRI, APR 26 | Indian Premier League 2024 | 42nd Match | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division One 2024 | 17th Match, Day 1 | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division One 2024 | 18th Match, Day 1 | Warwickshire vs Nottinghamshire | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division One 2024 | 19th Match, Day 1 | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division One 2024 | 16th Match, Day 1 | Durham vs Essex | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division Two 2024 | 13th Match, Day 1 | Gloucestershire vs Middlesex | County Ground, Bristol | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division Two 2024 | 14th Match, Day 1 | Leicestershire vs Northamptonshire | Grace Road, Leicester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | County Championship Division Two 2024 | 15th Match, Day 1 | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 26 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | 1st T20I | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 8:00 PM / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 5th Match, Group B | Netherlands Women vs Vanuatu Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 6th Match, Group A | Uganda Women vs United States Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 7th Match, Group B | United Arab Emirates Women vs Zimbabwe Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 8th Match, Group A | Scotland Women vs Sri Lanka Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | New Zealand tour of Pakistan, 2024 | 5th T20I | Pakistan vs New Zealand | Gaddafi Stadium, Lahore | 8:00 PM / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | Indian Premier League 2024 | 43rd Match | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | Indian Premier League 2024 | 44th Match | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division One 2024 | 17th Match, Day 2 | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division One 2024 | 18th Match, Day 2 | Warwickshire vs Nottinghamshire | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division One 2024 | 19th Match, Day 2 | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division One 2024 | 16th Match, Day 2 | Durham vs Essex | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division Two 2024 | 13th Match, Day 2 | Gloucestershire vs Middlesex | County Ground, Bristol | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division Two 2024 | 14th Match, Day 2 | Leicestershire vs Northamptonshire | Grace Road, Leicester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 27 | County Championship Division Two 2024 | 15th Match, Day 2 | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | Indian Premier League 2024 | 45th Match | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
SUN, APR 28 | Indian Premier League 2024 | 46th Match | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SUN, APR 28 | CSA T20 Challenge 2024 | Final | TBC vs TBC | TBC | 9:30 PM / 04:00 PM GMT / 09:30 PM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division One 2024 | 17th Match, Day 3 | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division One 2024 | 18th Match, Day 3 | Warwickshire vs Nottinghamshire | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division One 2024 | 19th Match, Day 3 | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division One 2024 | 16th Match, Day 3 | Durham vs Essex | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | India Women tour of Bangladesh, 2024 | 1st T20I | Bangladesh Women vs India Women | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | 6:00 PM / 12:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division Two 2024 | 13th Match, Day 3 | Gloucestershire vs Middlesex | County Ground, Bristol | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division Two 2024 | 14th Match, Day 3 | Leicestershire vs Northamptonshire | Grace Road, Leicester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | County Championship Division Two 2024 | 15th Match, Day 3 | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 28 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | 2nd T20I | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 8:00 PM / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
MON, APR 29 | Indian Premier League 2024 | 47th Match | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | Eden Gardens, Kolkata | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division Two 2024 | 13th Match, Day 4 | Gloucestershire vs Middlesex | County Ground, Bristol | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division Two 2024 | 14th Match, Day 4 | Leicestershire vs Northamptonshire | Grace Road, Leicester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division Two 2024 | 15th Match, Day 4 | Yorkshire vs Derbyshire | Headingley, Leeds | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 9th Match, Group A | Scotland Women vs United States Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
MON, APR 29 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 10th Match, Group B | Ireland Women vs Zimbabwe Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
MON, APR 29 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 11th Match, Group A | Thailand Women vs Uganda Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
MON, APR 29 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 12th Match, Group B | United Arab Emirates Women vs Netherlands Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division One 2024 | 17th Match, Day 4 | Surrey vs Hampshire | Kennington Oval, London | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division One 2024 | 18th Match, Day 4 | Warwickshire vs Nottinghamshire | Edgbaston, Birmingham | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division One 2024 | 19th Match, Day 4 | Worcestershire vs Somerset | New Road, Worcester | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 29 | County Championship Division One 2024 | 16th Match, Day 4 | Durham vs Essex | Riverside Ground, Chester-le-Street | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
TUE, APR 30 | India Women tour of Bangladesh, 2024 | 2nd T20I | Bangladesh Women vs India Women | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | 6:00 PM / 12:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL |
TUE, APR 30 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | 3rd T20I | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 8:00 PM / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
TUE, APR 30 | Indian Premier League 2024 | 48th Match | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
WED, MAY 01 | Indian Premier League 2024 | 49th Match | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
WED, MAY 01 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 13th Match, Group B | Netherlands Women vs Zimbabwe Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
WED, MAY 01 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 14th Match, Group A | Sri Lanka Women vs Uganda Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 4:30 PM / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
WED, MAY 01 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 15th Match, Group B | Ireland Women vs Vanuatu Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
WED, MAY 01 | ICC Womens T20 World Cup Qualifier 2024 | 16th Match, Group A | Thailand Women vs United States Women | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 8:30 PM / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
THU, MAY 02 | India Women tour of Bangladesh, 2024 | 3rd T20I | Bangladesh Women vs India Women | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet | 1:30 PM / 08:00 AM GMT / 02:00 PM LOCAL |
THU, MAY 02 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | 4th T20I | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 8:00 PM / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
THU, MAY 02 | Indian Premier League 2024 | 50th Match | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 7:30 PM / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
THU, MAY 02 | ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 | 13th Match | Namibia vs Oman | Forthill, Dundee | 3:30 PM / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
Contents
Cricket Matches This Week: IPL 2024, Women’s T20I Quadrangular Series, County Championship, CSA T20 Challenge (19.04 – 24.04)
Cricket Schedule For Next Week
Date | Tournament | Match | Teams | Venue | Start Time (IST / GMT / Local) |
FRI, APR 19 | Indian Premier League 2024 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | Women’s T20I Quadrangular Series, 2024 | United States Women vs Netherlands Women | United States Women vs Netherlands Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 4:30 PM IST / 11:00 AM GMT / 03:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | Women’s T20I Quadrangular Series, 2024 | United Arab Emirates Women vs Scotland Women | United Arab Emirates Women vs Scotland Women | Tolerance Oval, Abu Dhabi | 8:30 PM IST / 03:00 PM GMT / 07:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | ACC Men’s T20I Premier Cup, 2024 | Nepal vs United Arab Emirates | Nepal vs United Arab Emirates | Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat | 11:30 AM IST / 06:00 AM GMT / 10:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | ACC Men’s T20I Premier Cup, 2024 | Oman vs Hong Kong | Oman vs Hong Kong | Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat | 4:00 PM IST / 10:30 AM GMT / 02:30 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | CSA T20 Challenge 2024 | North West vs Warriors | North West vs Warriors | North-West University No1 Ground, Potchefstroom | 9:30 PM IST / 04:00 PM GMT / 06:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | CSA T20 Challenge 2024 | Titans vs Lions | Titans vs Lions | SuperSport Park, Centurion | 9:30 PM IST / 04:00 PM GMT / 06:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | CSA T20 Challenge 2024 | Dolphins vs KwaZulu-Natal Inland | Dolphins vs KwaZulu-Natal Inland | Kingsmead, Durban | 9:30 PM IST / 04:00 PM GMT / 06:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | CSA T20 Challenge 2024 | Boland vs Western Province | Boland vs Western Province | Boland Park, Paarl | 9:30 PM IST / 04:00 PM GMT / 06:00 PM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division One 2024 | Essex vs Lancashire | Essex vs Lancashire | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division One 2024 | Hampshire vs Warwickshire | Hampshire vs Warwickshire | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division One 2024 | Kent vs Surrey | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division One 2024 | Somerset vs Nottinghamshire | Somerset vs Nottinghamshire | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division One 2024 | Worcestershire vs Durham | Worcestershire vs Durham | New Road, Worcester | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division Two 2024 | Derbyshire vs Leicestershire | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division Two 2024 | Middlesex vs Yorkshire | Middlesex vs Yorkshire | Lord’s, London | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division Two 2024 | Northamptonshire vs Glamorgan | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
FRI, APR 19 | County Championship Division Two 2024 | Sussex vs Gloucestershire | Sussex vs Gloucestershire | County Ground, Hove | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | New Zealand tour of Pakistan, 2024 | Pakistan vs New Zealand | Pakistan vs New Zealand | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SAT, APR 20 | Indian Premier League 2024 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SAT, APR 20 | ACC Mens T20I Premier Cup, 2024 | TBC vs TBC, 3rd & 4th Place | TBC vs TBC | Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat | 4:00 PM IST / 10:30 AM GMT / 02:30 PM LOCAL |
SAT, APR 20 | Estonia Women tour of Gibraltar, 2024 | Gibraltar Women vs Estonia Women | Gibraltar Women vs Estonia Women | Europa Sports Complex, Gibraltar | 2:30 PM IST / 09:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division One 2024 | Hampshire vs Warwickshire | Hampshire vs Warwickshire | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division One 2024 | Kent vs Surrey | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division One 2024 | Somerset vs Nottinghamshire | Somerset vs Nottinghamshire | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division One 2024 | Worcestershire vs Durham | Worcestershire vs Durham | New Road, Worcester | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division One 2024 | Essex vs Lancashire | Essex vs Lancashire | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division Two 2024 | Derbyshire vs Leicestershire | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division Two 2024 | Middlesex vs Yorkshire | Middlesex vs Yorkshire | Lord’s, London | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division Two 2024 | Northamptonshire vs Glamorgan | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SAT, APR 20 | County Championship Division Two 2024 | Sussex vs Gloucestershire | Sussex vs Gloucestershire | County Ground, Hove | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | New Zealand tour of Pakistan, 2024 | Pakistan vs New Zealand | Pakistan vs New Zealand | Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi | 8:00 PM IST / 02:30 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | Indian Premier League 2024 | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | Indian Premier League 2024 | Punjab Kings vs Gujarat Titans | Punjab Kings vs Gujarat Titans | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur, Chandigarh | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | ACC Mens T20I Premier Cup, 2024 | TBC vs TBC, Final | TBC vs TBC | Al Amerat Cricket Ground (Ministry Turf 1), Al Amerat | 4:00 PM IST / 10:30 AM GMT / 02:30 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | CSA T20 Challenge 2024 | KwaZulu-Natal Inland vs Lions | KwaZulu-Natal Inland vs Lions | City Oval, Pietermaritzburg | 4:30 PM IST / 11:00 AM GMT / 01:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | CSA T20 Challenge 2024 | Boland vs North West | Boland vs North West | Boland Park, Paarl | 5:30 PM IST / 12:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | CSA T20 Challenge 2024 | Warriors vs Dolphins | Warriors vs Dolphins | St George’s Park, Gqeberha | 5:30 PM IST / 12:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | CSA T20 Challenge 2024 | Western Province vs Titans | Western Province vs Titans | Newlands, Cape Town | 5:30 PM IST / 12:00 PM GMT / 02:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 5:30 AM IST / 12:00 AM GMT / 07:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 10:30 AM IST / 05:00 AM GMT / 12:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | Estonia Women tour of Gibraltar, 2024 | Gibraltar Women vs Estonia Women | Gibraltar Women vs Estonia Women | Europa Sports Complex, Gibraltar | 2:30 PM IST / 09:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | Estonia Women tour of Gibraltar, 2024 | Gibraltar Women vs Estonia Women | Gibraltar Women vs Estonia Women | Europa Sports Complex, Gibraltar | 6:30 PM IST / 01:00 PM GMT / 03:00 PM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division One 2024 | Hampshire vs Warwickshire | Hampshire vs Warwickshire | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division One 2024 | Kent vs Surrey | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division One 2024 | Somerset vs Nottinghamshire | Somerset vs Nottinghamshire | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division One 2024 | Worcestershire vs Durham | Worcestershire vs Durham | New Road, Worcester | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division One 2024 | Essex vs Lancashire | Essex vs Lancashire | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division Two 2024 | Derbyshire vs Leicestershire | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division Two 2024 | Middlesex vs Yorkshire | Middlesex vs Yorkshire | Lord’s, London | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division Two 2024 | Northamptonshire vs Glamorgan | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | County Championship Division Two 2024 | Sussex vs Gloucestershire | Sussex vs Gloucestershire | County Ground, Hove | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
SUN, APR 21 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | Pakistan Women vs West Indies Women | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 10:00 AM IST / 04:30 AM GMT / 09:30 AM LOCAL |
MON, APR 22 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 5:30 AM IST / 12:00 AM GMT / 07:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 10:30 AM IST / 05:00 AM GMT / 12:00 PM LOCAL |
MON, APR 22 | Indian Premier League 2024 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division Two 2024 | Derbyshire vs Leicestershire | Derbyshire vs Leicestershire | County Ground, Derby | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division Two 2024 | Middlesex vs Yorkshire | Middlesex vs Yorkshire | Lord’s, London | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division Two 2024 | Northamptonshire vs Glamorgan | Northamptonshire vs Glamorgan | County Ground, Northampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division Two 2024 | Sussex vs Gloucestershire | Sussex vs Gloucestershire | County Ground, Hove | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division One 2024 | Hampshire vs Warwickshire | Hampshire vs Warwickshire | The Rose Bowl, Southampton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division One 2024 | Kent vs Surrey | Kent vs Surrey | St Lawrence Ground, Canterbury | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division One 2024 | Somerset vs Nottinghamshire | Somerset vs Nottinghamshire | The Cooper Associates County Ground, Taunton | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division One 2024 | Worcestershire vs Durham | Worcestershire vs Durham | New Road, Worcester | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
MON, APR 22 | County Championship Division One 2024 | Essex vs Lancashire | Essex vs Lancashire | County Ground, Chelmsford | 3:30 PM IST / 10:00 AM GMT / 11:00 AM LOCAL |
TUE, APR 23 | West Indies women tour of Pakistan, 2024 | Pakistan Women vs West Indies Women | Pakistan Women vs West Indies Women | National Stadium, Karachi | 4:00 PM IST / 10:30 AM GMT / 03:30 PM LOCAL |
TUE, APR 23 | Indian Premier League 2024 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
WED, APR 24 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 5:30 AM IST / 12:00 AM GMT / 07:00 AM LOCAL |
WED, APR 24 | Mongolia Women tour of Indonesia Women, 2024 | Indonesia Women vs Mongolia Women | Indonesia Women vs Mongolia Women | Udayana Cricket Ground, Bali | 10:30 AM IST / 05:00 AM GMT / 12:00 PM LOCAL |
WED, APR 24 | CSA T20 Challenge 2024 | TBC vs TBC, 1st Semi Final | TBC vs TBC | TBC | 9:30 PM IST / 04:00 PM GMT / 09:30 PM LOCAL |
WED, APR 24 | Indian Premier League 2024 | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 7:30 PM IST / 02:00 PM GMT / 07:30 PM LOCAL |
