Chandigarh University successfully defended their overall championship title at the fifth edition of the Khelo India University Games (KIUG) held across seven cities in Rajasthan from November 24 to December 5, 2025. Powered by an exceptional haul in the debut sports of canoeing and kayaking- where they won 23 of the 30 golds available- Chandigarh University topped the medal table with 42 gold, 14 silver and 11 bronze medals (67 total).
Lovely Professional University (LPU) finished as runners-up with 32 gold, 25 silver and 22 bronze (79 total)- the highest overall medal count- while Guru Nanak Dev University secured third place with 32 gold, 22 silver and 18 bronze (72 total). Jain University finished fourth, led by Olympic swimmer Srihari Nataraj, the most successful athlete of Khelo India University Games 2025 with nine gold and two silver medals. Guru Kashi University surged to fifth place after dominating the boxing competition.
More than 5,000 athletes from over 200 universities competed across 23 sports. The Games witnessed 12 new meet records in athletics, including two All India University records. Major highlights included former world champion Aditi Swami winning archery gold on debut, wrestler Mansi Lather clinching the women’s 73kg title, and Asian champion Pooja Singh breaking the high-jump meet record with a 1.77m clearance.
Also Read: Khelo India Games Calendar Widens Sports Range: The More, The Marrier
Khelo India University Games 2025: Final medal tally
| Rank | University | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Chandigarh University | 42 | 14 | 11 | 67 |
| 2 | Lovely Professional University, (PB) | 32 | 24 | 22 | 78 |
| 3 | Guru Nanak Dev University, Amritsar | 32 | 22 | 18 | 72 |
| 4 | Jain University, Karnataka | 30 | 9 | 11 | 50 |
| 5 | Guru Kashi University | 15 | 15 | 18 | 48 |
| 6 | Panjab University Chandigarh | 14 | 33 | 19 | 66 |
| 7 | Kalinga Institute of Industrial Technology (Deemed to be University) | 10 | 3 | 8 | 21 |
| 8 | Savitribai Phule Pune University, MS | 9 | 17 | 12 | 38 |
| 9 | Shivaji University | 4 | 3 | 13 | 20 |
| 10 | Maharshi Dayanand University | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 11 | Chitkara University Punjab | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Mangalore University ,(Karnataka) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Kurukshetra University , (Haryana) | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 14 | University of Kerala | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 15 | University of Mumbai | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 16 | Rabindranath Tagore University, MP | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 17 | Mahatma Gandhi University Kottayam ,(Kerala) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Utkal University | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | University of Madras | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 20 | University of Calicut, KERALA | 2 | 5 | 8 | 15 |
| 21 | Punjabi University, Patiala (PB) | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 22 | SRM University, (TN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 23 | Christ University, Karnataka | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 24 | KLEF University, Guntur | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 25 | Maharaja Ganga Singh University | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Chaudhary Devi Lal University, Sirsa | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | Chaudhary Ranbir Singh University | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | ITM University, MP | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | Dr K N Modi University | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Chaudhary Charan Singh University, Meerut | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 32 | University of Delhi | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 33 | Himachal Pradesh University Summer Hills | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Baba Mastnath University(BMU) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 35 | REVA University | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Manipur University | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Lamrin Tech Skills University Punjab | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Manipal University Jaipur | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 39 | University of Jammu | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39 | Sports University of Haryana | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 41 | Shri JJT University, Jhunjhunu | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | HSNC University, Mumbai | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Desh Bhagat University, Punjab | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Karnatak University | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 42 | Lalit Narayan Mithila University, Bihar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Mohanlal Sukhadia University | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Veer Narmad South Gujarat University | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Andhra University | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Osmania University | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Gurukul Kangri Vishwavidyalya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University Jalgaon | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Soban Singh Jeena University | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | M J P Rohilkhand University, (UP) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Rani Channamma University, (Karnataka) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | Guru Jambheshwar University of Sci. & Tech. Hisar | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 57 | Devi Ahilya Vishwavidyalaya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Bharathidasan University, TN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | VELS Institute of Science and Advance Studies,(TN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | University of Engineering & Management | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | DAV University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | University of Kota | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Pacific Academy of Higher Education and Research University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Univeristy | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Andhra Kesari University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | University of Patanjali, Haridwar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Sant Baba Bhag Singh University, Punjab | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Magadh University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Madurai Kamaraj University ,(TN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | LNCT University, MP | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Kuvempu University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Maharshi Dayanand Saraswati University, Rajasthan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | GNA University Phagwara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Shobhit University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Sanskaram University, Jhajjar, Haryana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Viseshwaraya Technology University, Belagavi | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 81 | Bengaluru City University (Formerly Bengaluru Central University) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 82 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 83 | Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 84 | The Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 84 | Adamas University | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 86 | Sarvajanik University | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 87 | Parul University, Gujarat | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 88 | Barkatullah University | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 88 | Dr. Bhim Rao Ambedkar University, Agra | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 91 | University of Rajasthan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 92 | CT University | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 92 | Pt. Deen Dayal Upadhyaya Shekhawati University | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 94 | Swami Ramanand Teerth Marathwada University | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Swarnim Gujarat Sports University | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Bhupal Nobles University | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Indira Gandhi University | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Karpagam Academy of Higher Education | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Maharaj Suhel Dev State University, Azamgarh, Uttar Pradesh | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | Berhampur University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Jamia Millia Islamia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Pandit Ravishankar Shukla University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | University of Calcutta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya (MP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Sri Dev Suman Uttarakhand University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Maharaja Surajmal Brij University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Punjab Engineering College | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Goa University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Annamalai University, TN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Jannayak Chandrashekhar University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Manav Rachna University, Faridabad | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Manonmaniam Sundaranar University,(TN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Dr. Homi Bhabha State University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Nirwan University | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Sant Gadge Baba Amravati University (Formerly Amravati University) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 117 | Bharati Vidyapeeth University (MH) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 117 | Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 117 | Karmaveer Bhaurao Patil University, Satara | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 121 | Maa shakambhari university, Saharanpur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Hemchandracharya North University, Gujarat | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Bagalkot University,Jamakhandi | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Bharathiar University , Coimbatore , TN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | Anna University , TN | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 127 | Gujarat University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Sree Sankaracharya University of Sanskrit (Kerala) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Swami Vivekanand Subharti University , Meerut, (UP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Manav Rachna International Institute of Research & Studies (Deemed to be University) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | IES University, Bhopal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Major S D Singh University, UP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Patliputra University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana (S-VYASA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Dr. B. R. Ambedkar University, AP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Galgotias University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Gondwana University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Shri Kallaji Vedic Vishvavidhyalaya, Chittorgarh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Acharya Nagarjuna University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Rama Devi Women University, Bhubaneswar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Tamil Nadu Physical Education and Sports University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Kalinga University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Somaiya Vidyavihar University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Vijayanagara Sri Krishnadevaraya University (Karnataka) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Periyar University ,(TN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Rajrishi Bharthihari Matsya University, Rajasthan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya(formerly Bilaspur Vishwavidyalaya) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Gurugram University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Veer Bahadur Singh Purvanchal University | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Jai Narain Vyas University, Rajasthan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 127 | Rajiv Gandhi Praudyogiki Vishwavidyalaya, MP | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | Thiruvalluvar University, (TN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
