The Singapore Open is a badminton event held annually in Singapore since 1929. In 2023, the Badminton World Federation recognized the Singapore Open as one of the six BWF World Tour Super 750 events within its tournament structure.
The first official annual open championships were held in 1929 and the best players were selected to represent Singapore in regional tournaments. In 1957, it became an open invitation championship and was held annually until 1973.
In 1987–1989, the tournament was known as the Konica Cup, an invitation-only championship for Asian players, and in 1990, it joined the International Badminton Federation Grand Prix circuit for the first time. In 2007, the Singapore Open became part of the BWF Super Series.In 2018, it was designated as one of the seven BWF World Tour Super 500 events.
Players who won Singapore Open in Open era (1987 Onwards)
Men’s Singles
Year | Champion | Country |
---|
1987 | Misbun Sidek | Malaysia |
1988 | Yang Yang | China |
1989 | Zhao Jianhua | China |
1990 | Foo Kok Keong | Malaysia |
1991 | Bambang Suprianto | Indonesia |
1992 | Zhao Jianhua | China |
1994 | Ardy Wiranata | Indonesia |
1995 | Joko Suprianto | Indonesia |
1997 | Hariyanto Arbi | Indonesia |
1998 | Hendrawan | Indonesia |
1999 | Hariyanto Arbi | Indonesia |
2001 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2002 | Chen Hong | China |
2003 | Chen Hong | China |
2004 | Kenneth Jonassen | Denmark |
2005 | Taufik Hidayat | Indonesia |
2006 | Peter Gade | Denmark |
2007 | Boonsak Ponsana | Thailand |
2008 | Lee Chong Wei | Malaysia |
2009 | Bao Chunlai | China |
2010 | Sony Dwi Kuncoro | Indonesia |
2011 | Chen Jin | China |
2012 | Boonsak Ponsana | Thailand |
2013 | Tommy Sugiarto | Indonesia |
2014 | Simon Santoso | Indonesia |
2015 | Kento Momota | Japan |
2016 | Sony Dwi Kuncoro | Indonesia |
2017 | B. Sai Praneeth | India |
2018 | Chou Tien Chen | Chinese Taipei |
2019 | Kento Momota | Japan |
2022 | Anthony S. Ginting | Indonesia |
2023 | Anthony S. Ginting | Indonesia |
2024 | Shi Yuqi | China |
Women’s Singles
Year | Champion | Country |
---|
1987 | Elizabeth Latief | Indonesia |
1988 | Li Lingwei | China |
1989 | Han Aiping | China |
1990 | Tang Jiuhong | China |
1991 | Huang Hua | China |
1992 | Ye Zhaoying | China |
1994 | Ra Kyung-min | South Korea |
1995 | Lim Xiaoqing | Sweden |
1997 | Mia Audina | Indonesia |
1998 | Ye Zhaoying | China |
1999 | Ye Zhaoying | China |
2001 | Zhang Ning | China |
2002 | Zhou Mi | China |
2003 | Zhang Ning | China |
2004 | Zhang Ning | China |
2005 | Zhang Ning | China |
2006 | Pi Hongyan | France |
2007 | Zhang Ning | China |
2008 | Tine Rasmussen | Denmark |
2009 | Zhou Mi | Hong Kong |
2010 | Saina Nehwal | India |
2011 | Wang Xin | China |
2012 | Juliane Schenk | Germany |
2013 | Wang Yihan | China |
2014 | Wang Yihan | China |
2015 | Sun Yu | China |
2016 | Ratchanok Intanon | Thailand |
2017 | Tai Tzu Ying | Chinese Taipei |
2018 | Sayaka Takahashi | Japan |
2019 | Tai Tzu Ying | Chinese Taipei |
2022 | PV Sindhu | India |
2023 | An Se Young | South Korea |
2024 | An Se Young | South Korea |
Also Read:BWF Singapore Open 2025: Prize Money Breakdown, Tournament Details
Men’s Doubles
Year | Champions | Country |
---|
1987 | Bobby Ertanto / Liem Swie King | Indonesia |
1988 | Shuji Matsuno / Shinji Matsuura | Japan |
1989 | Jalani Sidek / Razif Sidek | Malaysia |
1990 | Rudy Gunawan / Eddy Hartono | Indonesia |
1991 | Kim Moon-soo / Park Joo-bong | South Korea |
1992 | Chen Hongyong / Chen Kang | China |
1994 | Rexy Mainaky / Ricky Subagja | Indonesia |
1995 | Rexy Mainaky / Ricky Subagja | Indonesia |
1997 | Sigit Budiarto / Candra Wijaya | Indonesia |
1998 | Sigit Budiarto / Candra Wijaya | Indonesia |
1999 | Choong Tan Fook / Lee Wan Wah | Malaysia |
2001 | Tony Gunawan / Halim Haryanto | Indonesia |
2002 | Eng Hian / Flandy Limpele | England |
2003 | Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen | Denmark |
2004 | Luluk Hadiyanto / Alvent Yulianto | Indonesia |
2005 | Sigit Budiarto / Candra Wijaya | Indonesia |
2006 | Sigit Budiarto / Flandy Limpele | Indonesia |
2007 | Cai Yun / Fu Haifeng | China |
2008 | Mohd Zakry A. Latif / Mohd Fairuzizuan M.T. | Malaysia |
2009 | Anthony Clark / Nathan Robertson | England |
2010 | Fang Chieh-min / Lee Sheng-mu | Chinese Taipei |
2011 | Cai Yun / Fu Haifeng | China |
2012 | Markis Kido / Hendra Setiawan | Indonesia |
2013 | Muhammad Ahsan / Hendra Setiawan | Indonesia |
2014 | Cai Yun / Lu Kai | China |
2015 | Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi | Indonesia |
2016 | Fu Haifeng / Zhang Nan | China |
2017 | Mathias Boe / Carsten Mogensen | Denmark |
2018 | Muhammad Ahsan / Hendra Setiawan | Indonesia |
2019 | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | Japan |
2022 | Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin | Indonesia |
2023 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | Japan |
2024 | He Ji Ting / Ren Xiang Yu | China |
Women’s Doubles
Year | Champions | Country |
---|
1987 | Hwang Hye-young / Chung Myung-hee | South Korea |
1988 | Shi Wen / Zhou Lei | China |
1989 | Guan Weizhen / Lin Ying | China |
1990 | Gillian Clark / Gillian Gowers | England |
1991 | Chung Myung-hee / Chung So-young | South Korea |
1992 | Gillian Clark / Gillian Gowers | England |
1994 | Ge Fei / Gu Jun | China |
1995 | Ge Fei / Gu Jun | China |
1997 | Ge Fei / Gu Jun | China |
1998 | Ge Fei / Gu Jun | China |
1999 | Ge Fei / Gu Jun | China |
2001 | Wei Yili / Zhang Jiewen | China |
2002 | Huang Nanyan / Yang Wei | China |
2003 | Yang Wei / Zhang Jiewen | China |
2004 | Yang Wei / Zhang Jiewen | China |
2005 | Zhang Dan / Zhang Yawen | China |
2006 | Yang Wei / Zhang Jiewen | China |
2007 | Wei Yili / Zhang Jiewen | China |
2008 | Du Jing / Yu Yang | China |
2009 | Zhang Yawen / Zhao Tingting | China |
2010 | Shinta Mulia Sari / Yao Lei | Singapore |
2011 | Tian Qing / Zhao Yunlei | China |
2012 | Bao Yixin / Zhong Qianxin | China |
2013 | Tian Qing / Zhao Yunlei | China |
2014 | Bao Yixin / Tang Jinhua | China |
2015 | Ou Dongni / Yu Xiaohan | China |
2016 | Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii | Indonesia |
2017 | Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl | Denmark |
2018 | Ayako Sakuramoto / Yukiko Takahata | Japan |
2019 | Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara | Japan |
2022 | Apriyani Rahayu / Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia |
2023 | Chen Qingchen / Jia Yifan | China |
2024 | Chen Qingchen / Jia Yifan | China |
Mixed Doubles
Year | Champions | Country |
---|
1990 | Jan-Eric Antonsson / Maria Bengtsson | Sweden |
1991 | Thomas Lund / Pernille Dupont | Denmark |
1992 | Pär-Gunnar Jönsson / Maria Bengtsson | Sweden |
1994 | Thomas Lund / Marlene Thomsen | Denmark |
1995 | Tri Kusharjanto / Minarti Timur | Indonesia |
1997 | Bambang Suprianto / Rosalina Riseu | Indonesia |
1998 | Tri Kusharjanto / Minarti Timur | Indonesia |
1999 | Kim Dong-moon / Ra Kyung-min | South Korea |
2001 | Jens Eriksen / Mette Schjoldager | Denmark |
2002 | Kim Dong-moon / Ra Kyung-min | South Korea |
2003 | Kim Dong-moon / Ra Kyung-min | South Korea |
2004 | Nova Widianto / Liliyana Natsir | Indonesia |
2005 | Zhang Jun / Gao Ling | China |
2006 | Nova Widianto / Liliyana Natsir | Indonesia |
2007 | Flandy Limpele / Vita Marissa | Indonesia |
2008 | Nova Widianto / Liliyana Natsir | Indonesia |
2009 | Zheng Bo / Ma Jin | China |
2010 | Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl | Denmark |
2011 | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Indonesia |
2012 | Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing | Chinese Taipei |
2013 | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Indonesia |
2014 | Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir | Indonesia |
2015 | Zhang Nan / Zhao Yunlei | China |
2016 | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na | South Korea |
2017 | Lu Kai / Huang Yaqiong | China |
2018 | Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai | Malaysia |
2019 | Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai | Thailand |
2022 | Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai | Thailand |
2023 | Mathias Christiansen / Alexandra Boje | Denmark |
2024 | Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong | China |