The ATP Finals is the season-ending championship of the ATP Tour. It is the most significant tennis event in the men’s annual calendar after the four majors, as it features the top eight singles players and top eight doubles teams based on their results throughout the season. The eighth spot is reserved, if needed, for a player or team who won a major in the current year and is ranked from ninth to twentieth.
The tournament uses a unique format not seen in other ATP Tour events, where the singles players and doubles teams are separated into two groups of four, within which they each play three round-robin matches. After the round-robin stage, the top two performers from each group play in knock-out semifinals and a final to determine the champion(s).
ATP Finals: List of Title Winners
Singles
| Year | Winner | Runner-up | Score |
| 2024 | Jannik Sinner | Taylor Fritz | 6-4, 6-4 |
| 2023 | Novak Djokovic | Jannik Sinner | 6-3, 6-3 |
| 2022 | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7-5, 6-3 |
| 2021 | Alexander Zverev | Daniil Medvedev | 6-4, 6-4 |
| 2020 | Daniil Medvedev | Dominic Thiem | 4-6, 7-6, 6-4 |
| 2019 | Stefanos Tsitsipas | Dominic Thiem | 6-7, 6-2, 7-6 |
| 2018 | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 |
| 2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 2016 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-4 |
| 2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-4 |
| 2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | |
| 2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 |
| 2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | 8-6, 7-5 |
| 2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-8, 6-3 |
| 2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 |
| 2009 | Nikolay Davydenko | Juan Martin del Porto | 6-3, 6-4 |
| 2008 | Novak Djokovic | Nikolay Davydenko | 6-1, 7-5 |
| 2007 | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 |
| 2006 | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 |
| 2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6–7(4–7), 6–7(11–13), 6–2, 6–1, 7–6(7–3) |
| 2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 |
| 2003 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 |
| 2002 | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 |
| 2001 | Lleyton Hewitt | Sébastien Grosjean | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6–1, 7–5, 6–4 |
| 1998 | Alex Corretja | Carlos Moyá | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 |
| 1997 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 1996 | Pete Sampras | Boris Becker | 3–6, 7–6(7–5), 7–6(7–4), 6–7(11–13), 6–4 |
| 1995 | Boris Becker | Michael Chang | 7–6(7–3), 6–0, 7–6(7–5) |
| 1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7–6(7–3), 2–6, 7–6(9–7), 6–2 |
| 1992 | Boris Becker | Jim Courier | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1991 | Pete Sampras | Jim Courier | 3–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–4 |
| 1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 |
| 1989 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4–6, 7–6, 6–3, 6–1 |
| 1988 | Boris Becker | Ivan Lendl | 5–7, 7–6(7–5), 3–6, 6–2, 7–6(7–5) |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6–2, 6–2, 6–3 |
| 1986 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 1985 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6, 6-3 |
| 1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 |
| 1983 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1982 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 |
| 1981 | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 |
| 1980 | Bjorn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 |
| 1979 | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 |
| 1978 | John McEnroe | Eddie Dibbs | 6-4, 7-6 |
| 1977 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 |
| 1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibar | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 |
| 1975 | Ilie Nastase | Bjorn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 |
| 1974 | Guillermo Vilas | Ilie Nastase | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 |
| 1973 | Ilie Nastase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 |
| 1972 | Ilie Nastase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 |
| 1971 | Ilie Nastase | Stan Smith | 5-7, 7-6, 6-3 |
| 1970 | Stan Smith | Rod Laver | 4-6, 6-3, 6-4 |
Also Read: WTA Finals: All The Players With Titles
Doubles
| Year | Winner | Runner-up | Score |
| 2023 | Rajeev Ram/Joe Salisbury | Marcel Granollers/Horacio Zeballos | 6-3, 6-4 |
| 2022 | Rajeev RamJoe Salisbury | Nikola MektićMate Pavić | 7–6(7–4), 6–4 |
| 2021 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | Rajeev RamJoe Salisbury | 6–4, 7–6(7–0) |
| 2020 | Wesley KoolhofNikola Mektić | Jürgen MelzerÉdouard Roger Vasselin | 6–2, 3–6, [10–5] |
| 2019 | Pierre-Hugues HerbertNicolas Mahut | Raven KlaasenMichael Venus | 6–3, 6–4 |
| 2018 | Mike BryanJack Sock | Pierre-Hugues HerbertNicolas Mahut | 5–7, 6–1, [13–11] |
| 2017 | Henri KontinenJohn Peers | Łukasz KubotMarcelo Melo | 6–4, 6–2 |
| 2016 | Henri KontinenJohn Peers | Raven KlaasenRajeev Ram | 2–6, 6–1, [10–8] |
| 2015 | Jean-Julien RojerHoria Tecău | Rohan BopannaFlorin Mergea | 6–4, 6–3 |
| 2014 | Bob and Mike Bryan | Ivan DodigMarcelo Melo | 6–7(5–7), 6–2, [10–7] |
| 2013 | David MarreroFernando Verdasco | Bob and Mike Bryan | 7–5, 6–7(3–7), [10–7] |
| 2012 | Marcel GranollersMarc López | Mahesh BhupathiRohan Bopanna | 7–5, 3–6, [10–3] |
| 2011 | Daniel NestorMax Mirnyi | Mariusz FyrstenbergMarcin Matkowski | 7–5, 6–3 |
| 2010 | Daniel NestorNenad Zimonjić | Mahesh BhupathiMax Mirnyi | 7–6(8–6), 6–4 |
| 2009 | Bob BryanMike Bryan | Max MirnyiAndy Ram | 7-5, 6-3 |
| 2008 | Daniel NestorNenad Zimonjic | Bob BryanMike Bryan | 7-3, 6-2 |
| 2007 | Mark KnowlesDaniel Nestor | Simon AspelinJulian Knowle | 6-2, 6-3 |
| 2006 | Jonas BjorkmanMax Mirnyi | Mark KnowlesDaniel Nestor | 6-2, 6-4 |
| 2005 | Michael LlodraFabrice Santoro | Leander PaesNenad Zimonjic | 6-7, 6-3, 7-4 |
| 2004 | Bob BryanMike Bryan | Wayne BlackKevin Ullyett | 4-6, 7-5, 6-4, 6-2 |
| 2003 | Bob BryanMike Bryan | Michael LlodraFabrice Santoro | 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-4 |
| 2002 | |||
| 2001 | Ellis FerreiraRick Leach | Petr PalaPavel Vizner | 6-7, 7-6, 6-4, 6-4 |
| 2000 | Donald JohnsonPiet Norval | Mahesh BhupathiLeander Paes | 7-6, 6-3, 6-4 |
| 1999 | Sebastien LareauAlex O’Brien | Mahesh BhupathiLeander Paes | 6-3, 6-2, 6-2 |
| 1998 | Jacco EltinghPaul Haarhuis | Mark KnowlesDaniel Nestor | 6-4, 6-2, 7-5 |
| 1997 | Rick LeachJonathan Stark | Mahesh BhupathiLeander Paes | 6-3, 6-4, 7-6 |
| 1996 | Mark WoodfordeTodd Woodbridge | Sebastien LareauAlex O’Brien | 6-4, 5-7, 6-2, 7-6 |
| 1995 | Grant ConnellPatrick Galbraith | Jacco EltinghPaul Haarhuis | 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 |
| 1994 | Jan ApellJonas Bjorkman | Todd WoodbridgeMark Woodforde | 6-4, 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 |
| 1993 | Jacco EltinghPaul Haarhuis | Todd WoodbridgeMark Woodforde | 7-6, 7-6, 6-4 |
| 1992 | Mark WoodfordeTodd Woodbridge | John FitzgeraldAnders Jarryd | 6-2, 7-6, 5-7, 3-6, 6-3 |
| 1991 | John FitzgeraldAnders Jarryd | Ken FlachRobert Seguso | 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 |
| 1990 | Guy ForgetJakob Hlasek | Sergio CasalEmilio Sanchez | 6-4, 7-6, 5-7, 6-4 |
| 1989 | Jim GrabbPatrick McEnroe | John FitzgeraldAnders Jarryd | 7-5, 7-6, 5-7, 6-3 |
| 1988 | Rick LeachJim Pugh | Sergio CasalEmilio Sanchez | 6-4, 6-3, 2-6, 6-0 |
| 1987 | Miloslav Mecir Sr. Tomas Smid | Ken FlachRobert Seguso | 6-4, 7-5, 6-7, 6-3 |
| 1986 | Stefan EdbergAnders Jarryd | Guy ForgetYannick Noah | 6-3, 7-6, 6-3 |
| 1985 | Stefan EdbergAnders Jarryd | Joakim NystromMats Wilander | 6-1, 7-6 |
| 1984 | Peter FlemingJohn McEnroe | Mark EdmondsonSherwood Stewart | 6-3, 6-1 |
| 1983 | Peter FlemingJohn McEnroe | Pavel SlozilTomas Smid | 6-2, 6-2 |
| 1982 | Peter FlemingJohn McEnroe | Sherwood StewartFerdi Taygan | 7-5, 6-3 |
| 1981 | Peter FlemingJohn McEnroe | Kevin CurrenSteve Denton | 6-3, 6-3 |
| 1980 | Peter FlemingJohn McEnroe | Peter McNamaraPaul McNamee | 6-4, 6-3 |
| 1979 | Peter FlemingJohn McEnroe | Wojtek FibakTom Okker | 6-4,6-2, 6-4 |
| 1978 | Peter FlemingJohn McEnroe | Wojtek FibakTom Okker | 6-4, 6-2, 6-4 |
| 1977 | Bob HewittFrew McMillan | Robert LutzStan Smith | 7-5, 7-6, 6-3 |
| 1976 | Fred McNair IVSherwood Stewart | Brian GottfriedRaul Ramirez | 6-3, 5-7, 5-7, 6-4, 6-4 |
| 1975 | Juan Gisbert Sr Manuel Orantes | Jurgen Fassbender Hans-Jurgen Pohmann | 7-5, 6-1 |
| 1974 | — | — | — |
| 1973 | — | — | — |
| 1972 | — | — | — |
| 1971 | — | — | — |
| 1970 | Arthur AsheStan Smith | Jan KodesRod Laver | 6-3, 6-4 |



