| Year |
Women’s Singles Winner |
Country |
|---|---|---|
| 1936 | Ruth Frederiksen | Denmark |
| 1937 | Tonny Olsen | Denmark |
| 1938 | Daphne Young | England |
| 1939 | Tonny Olsen | Denmark |
| 1940 – 1945 | Not Held | |
| 1946 – 1951 | Tonny Olsen | Denmark |
| 1952 – 1953, 1955 | Aase Schiott Jacobsen | Denmark |
| 1954 | Not Held | |
| 1956 – 1965 | Not Held | |
| 1966 | Lizbeth von Barnekow | Denmark |
| 1967 | Noriko Takagi | Japan |
| 1968 | Eva Twedberg | Sweden |
| 1969 | Hiroe Yuki | Japan |
| 1970 | Eva Twedberg | Sweden |
| 1971 | Noriko Takagi | Japan |
| 1972 | Eva Twedberg | Sweden |
| 1973 | Hiroe Yuki | Japan |
| 1974 | Hiroe Yuki | Japan |
| 1975 – 1976 | Lene Koppen | Denmark |
| 1977 | Hiroe Yuki | Japan |
| 1978 – 1979 | Lene Koppen | Denmark |
| 1980 | Ivanna Lie | Indonesia |
| 1981 | Lene Koppen | Denmark |
| 1982 | Wu Jianqui | China |
| 1983 | Qian Ping | China |
| 1984 | Kirsten Larsen | Denmark |
| 1985 – 1986 | Zheng Yuli | China |
| 1987 | Lee Young-suk | South Korea |
| 1988 | Li Lingwei | China |
| 1989 – 1990 | Tang Jiuhong | China |
| 1991 – 1992 | Sudi Susanti | Indonesia |
| 1993 | Ye Zhaoying | China |
| 1994 | Camila Martin | Denmark |
| 1995 | Lim Xiaoqing | Sweden |
| 1996 | Gong Zhichao | China |
| 1997 – 1999 | Camila Martin | Denmark |
| 2000 | Zhou Mi | China |
| 2001 – 2002 | Camila Martin | Denmark |
| 2003 | Gong Ruina | China |
| 2004 | Xe Xingfang | China |
| 2005 | Pi Hongyan | France |
| 2006 | Jiang Yanjiao | China |
| 2007 | Lu Lan | China |
| 2008 | Wang Lin | China |
| 2009 | Tine Rasmussen | Denmark |
| 2010 | Wang Yihan | China |
| 2011 | Wang Xin | China |
| 2012 | Saina Nehwal | India |
| 2013 | Wang Yihan | China |
| 2014 – 2015 | Li Xuerui | China |
| 2016 | Akane Yamaguchi | Japan |
| 2017 | Ratchanok Intanon | Thailand |
| 2018 – 2019 | Tai Tzu-Ying | Taiwan |
| 2020 | Nozomi Okuhara | Japan |
| 2021 | Akane Yamaguchi | Japan |
| 2022 | He Bingjiao | China |
| 2023 | Chen Yu Fei | China |
Denmark Open/Danish Open Men’s Doubles
| Year | Winners | Country |
|---|---|---|
| 1936 | Aksel Hansen / Svenn Strømann | Denmark |
| 1937 | Thomas Boyle / K. Woods | Ireland / England |
| 1938 | Carl Frøhlke / Tage Madsen | Denmark |
| 1939 | Ralph Nicholas / Raymond M. White | England |
| 1940-1945 | Not Held | – |
| 1946-1947 | Preben Dabelsteen / Jørn Skaarup | Denmark |
| 1948 | Børge Frederiksen / Tage Madsen | Denmark |
| 1949 | Ooi Teik Hock / Teoh Seng Khoon | Malaysia |
| 1950 | Arve Lossmann / John Nygaard | Denmark |
| 1951-1952 | Ong Poh Lim / Ismail Marjan | Singapore |
| 1953 | David Choong / Eddie Choong | Malaysia |
| 1954 | Not Held | – |
| 1955 | Jorgen Hammergaard Hansen / Finn Kobbero | Denmark |
| 1956-1965 | Not Held | – |
| 1966-1967 | Ng Boon Bee / Tan Yee Khan | Malaysia |
| 1968 | Ippei Kojima / Kazumasa Nichino | Japan |
| 1969 | Ippei Kojima / Bjørn Andersen | Japan / Denmark |
| 1970 | Henning Borch / Erland Kops | Denmark |
| 1971-1972 | Ng Boon Bee / Punch Gunalan | Malaysia |
| 1973-1975 | Tjun Tjun / Johan Wahjudi | Indonesia |
| 1976 | David Eddy / Eddy Sutton | England |
| 1977 | Bengt Fröman / Thomas Kihlström | Sweden |
| 1978 | Steen Skovgaard / Flemming Delfs | Denmark |
| 1979 | Masao Tsuchida / Yoshitaka Iino | Japan |
| 1980 | Steen Skovgaard / Flemming Delfs | Denmark |
| 1981 | Ade Chandra / Christian Hadinata | Indonesia |
| 1982 | Park Joo-bong / Lee Eun-ku | South Korea |
| 1983 | Thomas Kihlström / Stefan Karlsson | Sweden |
| 1984 | Park Joo-bong / Kim Moon-soo | South Korea |
| 1985-1986 | Tian Bingyi / Li Yongbo | China |
| 1987 | Razif Sidek / Jalani Sidek | Malaysia |
| 1988-1990 | Tian Bingyi / Li Yongbo | China |
| 1991 | Zheng Yumin / Huang Zhanzhong | China |
| 1992-1993 | Thomas Lund / Jon Holst-Christensen | Denmark |
| 1994 | Denny Kantono / Antonius Budi Ariantho | Indonesia |
| 1995 | Thomas Lund / Jon Holst-Christensen | Denmark |
| 1996 | Thomas Stavngaard / Jim Laugesen | Denmark |
| 1997 | Jon Holst-Christensen / Michael Søgaard | Denmark |
| 1998 | Ricky Subagja / Rexy Mainaky | Indonesia |
| 1999 | Martin Lundgaard Hansen / Lars Paaske | Denmark |
| 2000 | Eng Hian / Flandy Limpele | Indonesia |
| 2001 | Martin Lundgaard Hansen / Lars Paaske | Denmark |
| 2002-2003 | Ha Tae-kwon / Kim Dong-moon | South Korea |
| 2004 | Lars Paaske / Jonas Rasmussen | Denmark |
| 2005 | Chan Chong Ming / Koo Kien Keat | Malaysia |
| 2006 | Lars Paaske / Jonas Rasmussen | Denmark |
| 2007 | Koo Kien Keat / Tan Boon Heong | Malaysia |
| 2008 | Markis Kido / Hendra Setiawan | Indonesia |
| 2009 | Koo Kien Keat / Tan Boon Heong | Malaysia |
| 2010 | Mathias Boe / Carsten Mogensen | Denmark |
| 2011 | Jung Jae-sung / Lee Yong-dae | South Korea |
| 2012 | Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong | South Korea |
| 2013 | Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong | South Korea |
| 2014 | Fu Haifeng / Zhang Nan | China |
| 2015 | Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong | South Korea |
| 2016 | Goh V Shem / Tan Wee Kiong | Malaysia |
| 2017 | Liu Cheng / Zhang Nan | China |
| 2018-2019 | Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo | Indonesia |
| 2020 | Marcus Ellis / Chris Langridge | England |
| 2021 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | Japan |
| 2022 | Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto | Indonesia |
| 2023 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | Malaysia |
Denmark Open/Danish Open Women’s Doubles
| Year | Winners (Country) |
|---|---|
| 1936 | Tonny Olsen / Bodil Riise (Denmark) |
| 1937 | Ruth Dalsgaard (Denmark) / Dorothy Graham (England) |
| 1938 | Tonny Olsen / Bodil Riise (Denmark) |
| 1939 | Ruth Dalsgaard (Denmark) / Queenie Allen (England) |
| 1940 – 1945 | Not Held |
| 1946 | Tonny Ahm / Kirsten Thorndahl (Denmark) |
| 1947 | Aase Schiøtt Jacobsen / Marie Ussing (Denmark) |
| 1948 – 1952 | Tonny Ahm / Kirsten Thorndahl (Denmark) |
| 1953 | Iris Cooley / June White (England) |
| 1954 | Not Held |
| 1955 | Anni Jørgensen / Kirsten Thorndahl (Denmark) |
| 1956 – 1965 | Not Held |
| 1966 | Karin Jørgensen / Ulla Strand (Denmark) |
| 1967 – 1968 | Noriko Takagi / Hiroe Amano (Japan) |
| 1969 | Noriko Takagi / Hiroe Yuki (Japan) |
| 1970 | Etsuko Takenaka / Machiko Aizawa (Japan) |
| 1971 | Noriko Takagi / Hiroe Yuki (Japan) |
| 1972 | Noriko Nakayama / Hiroe Yuki (Japan) |
| 1973 | Joke van Beusekom / Marjan Luesken (Netherlands) |
| 1974 | Etsuko Takenaka / Machiko Aizawa (Japan) |
| 1975 | Imelda Wiguno / Theresia Widiastuti (Indonesia) |
| 1976 | Joke van Beusekom / Marjan Luesken (Netherlands) |
| 1977 | Barbara Giles / Jane Webster (England) |
| 1978 | Verawaty Wiharjo / Imelda Wigoeno (Indonesia) |
| 1979 | Mikiko Takada / Atsuko Tokuda (Japan) |
| 1980 | Gillian Gilks / Nora Perry (England) |
| 1981 | Nora Perry / Jane Webster (England) |
| 1982 | Lin Ying / Wu Dixi (China) |
| 1983 | Nora Perry / Jane Webster (England) |
| 1984 – 1985 | Kim Yun-ja / Yoo Sang-hee (South Korea) |
| 1986 | Gillian Clark / Gillian Gowers (England) |
| 1987 | Atsuko Tokuda / Yoshiko Tago (Japan) |
| 1988 – 1989 | Lin Ying / Guan Weizhen (China) |
| 1990 | Lotte Olsen / Dorte Kjær (Denmark) |
| 1991 | Nettie Nielsen (Denmark) / Gillian Gowers (England) |
| 1992 | Lim Xiaoqing / Christine Magnusson (Sweden) |
| 1993 | Lisbeth Stuer-Lauridsen / Lotte Olsen (Denmark) |
| 1994 | Lim Xiaoqing / Christine Magnusson (Sweden) |
| 1995 | Lisbeth Stuer-Lauridsen / Marlene Thomsen (Denmark) |
| 1996 | Rikke Olsen / Helene Kirkegaard (Denmark) |
| 1997 | Ann Jørgensen / Majken Vange (Denmark) |
| 1998 | Qin Yiyuan / Tang Hetian (China) |
| 1999 | Gao Ling / Qin Yiyuan (China) |
| 2000 | Chen Lin / Jiang Xuelian (China) |
| 2001 | Rikke Olsen / Helene Kirkegaard (Denmark) |
| 2002 | Wei Yili / Zhao Tingting (China) |
| 2003 | Yang Wei / Zhang Jiewen (China) |
| 2004 | Wei Yili / Zhao Tingting (China) |
| 2005 | Kumiko Ogura / Reiko Shiota (Japan) |
| 2006 | Kamila Augustyn / Nadieżda Kostiuczyk (Indonesia) |
| 2007 | Yang Wei / Zhang Jiewen (China) |
| 2008 | Wong Pei Tty / Chin Eei Hui (Malaysia) |
| 2009 | Zhang Yawen / Pan Pan (China) |
| 2010 | Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (Japan) |
| 2011 | Wang Xiaoli / Yu Yang (China) |
| 2012 | Ma Jin / Tang Jinhua (China) |
| 2013 | Bao Yixin / Tang Jinhua (China) |
| 2014 | Wang Xiaoli / Yu Yang (China) |
| 2015 | Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (South Korea) |
| 2016 | Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Japan) |
| 2017 | Lee So-hee / Shin Seung-chan (South Korea) |
| 2018 | Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Japan) |
| 2019 | Baek Ha-na / Jung Kyung-eun (South Korea) |
| 2020 | Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Japan) |
| 2021 | Huang Dongping / Zheng Yu (China) |
| 2022 | Chen Qingchen / Jia Yifan (China) |
| 2023 | Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (China) |
Denmark Open/Danish Open Mixed Doubles Winners
| Year | Winners |
|---|---|
| 1936 | Poul Nielsen / Ruth Frederiksen (Denmark) |
| 1937 | Olive Wilson / Thomas Boyle (Ireland) |
| 1938 | Ong Hock Sim (Malaysia) / Mavis Green (England) |
| 1939 | Ralph Nicholas / Bessie Staples (England) |
| 1940 – 1945 | Not Held |
| 1946 – 1948 | Tage Madsen / Kirsten Thorndahl (Denmark) |
| 1949 | Chan Kok Leong / Tonny Ahm (Denmark) |
| 1950 | Børge Frederiksen / Tonny Ahm (Denmark) |
| 1951 | Arve Lossmann / Kirsten Thorndahl (Denmark) |
| 1952 | David Choong (Malaysia) / Tonny Ahm (Denmark) |
| 1953 | Eddie Choong (Malaysia) / Agnete Friis (Denmark) |
| 1954 | Not Held |
| 1955 | Jørn Skaarup / Anni Jørgensen (Denmark) |
| 1956 – 1965 | Not Held |
| 1966 | Finn Kobberø / Ulla Strand (Denmark) |
| 1967 | Svend Pri / Ulla Strand (Denmark) |
| 1968 | Per Walsøe / Pernille Mølgaard (Denmark) |
| 1969 | Henning Borch / Imre Rietveld Nielsen (Denmark) |
| 1970 | Klaus Kaagaard / Ulla Strand (Denmark) |
| 1971 | Svend Pri / Ulla Strand (Denmark) |
| 1972 | Wolfgang Bochow / Marieluise Wackerow (Germany) |
| 1973 – 1974 | Elo Hansen / Ulla Strand (Denmark) |
| 1975 | Tjun Tjun / Regina Masli (Indonesia) |
| 1976 – 1978 | Steen Skovgaard / Lene Køppen (Denmark) |
| 1979 | Ray Stevens / Nora Perry (England) |
| 1980 – 1981 | Mike Tredgett / Nora Perry (England) |
| 1982 – 1983 | Thomas Kihlström (Sweden) / Nora Perry (England) |
| 1984 | Martin Dew / Gillian Gilks (England) |
| 1985 | Dipak Tailor / Nora Perry (England) |
| 1986 | Martin Dew / Gillian Gilks (England) |
| 1987 | Mark Christiansen (Denmark) / Maria Bengtsson (Sweden) |
| 1988 – 1989 | Jesper Knudsen / Nettie Nielsen (Denmark) |
| 1990 – 1992 | Thomas Lund / Pernille Dupont (Denmark) |
| 1993 | Thomas Lund (Denmark) / Catrine Bengtsson (Sweden) |
| 1994 | Thomas Lund / Marlene Thomsen (Denmark) |
| 1995 | Chen Xingdong / Peng Xingyong (China) |
| 1996 | Michael Søgaard / Rikke Olsen (Denmark) |
| 1997 | Jens Eriksen / Marlene Thomsen (Denmark) |
| 1998 | Jon Holst-Christensen / Ann Jørgensen (Denmark) |
| 1999 | Liu Yong / Ge Fei (China) |
| 2000 | Michael Søgaard / Rikke Olsen (Denmark) |
| 2001 | Tri Kusharjanto / Emma Ermawati (Indonesia) |
| 2002 | Kim Dong-moon / Hwang Yu-mi (South Korea) |
| 2003 | Ra Kyung-min / Kim Dong-moon (South Korea) |
| 2004 | Chen Qiqiu / Zhao Tingting (China) |
| 2005 | Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (Denmark) |
| 2006 | Anthony Clark / Donna Kellogg (England) |
| 2007 | He Hanbin / Yu Yang (China) |
| 2008 – 2009 | Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Denmark) |
| 2010 | Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (Denmark) |
| 2011 | Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Denmark) |
| 2012 | Xu Chen / Ma Jin (China) |
| 2013 | Zhang Nan / Zhao Yunlei (China) |
| 2014 | Xu Chen / Ma Jin (China) |
| 2015 | Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (South Korea) |
| 2016 | Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Denmark) |
| 2017 | Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Hong Kong) |
| 2018 | Zheng Siwei / Huang Yaqiong (China) |
| 2019 | Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Indonesia) |
| 2020 | Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Germany) |
| 2021 | Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Japan) |
| 2022 | Zheng Siwei / Huang Yaqiong (China) |
| 2023 | Feng Ya Zhe / Huang Dong Ping (China) |
