The fourth event of the Diamond League 2025 series was held in Rabat in Morocco on Sunday, May 25 at the Prince Moulay Abdellah Stadium where the best athletes of the world took part in one of the most prestigious track and event.
Reigning world champion Femke Bol opened her outdoor campaign in style, racing to a fifth straight Diamond League victory in the 400m hurdles, clocking a meeting record of 52.46 seconds.
Botswana’s middle-distance star in the making Tshepiso Masalela stunned Olympic champion Emmanuel Wanyonyi with a storming run in the men’s 800m.
Two-time Olympic gold medallist Beatrice Chebet stole the show at the Rabat Diamond League, clocking the second fastest time ever in the women’s 3,000m.
However, Paris 2024 gold medalist Letsile Tebogo finished last in 100m and withdrew from the 200m at Diamond League Rabat. He later revealed that he was dealing with an injury.
Also Read: Doha Diamond League 2025: List Of All Results
Diamond League Rabat 2025: Compete Results
Men’s 100m
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Akani Simbine | RSA | 9.95 |
| 2 | Ferdinand Omanyala | KEN | 10.05 |
| 3 | Fred Kerley | USA | 10.07 |
| 4 | Emmanuel Eseme | CMR | 10.10 |
| 5 | Brandon Hicklin | USA | 10.11 |
| 6 | Shaun Maswanganyi | RSA | 10.19 SB |
| 7 | Jeff Erius | FRA | 10.25 SB |
| 8 | Kyree King | USA | 10.28 |
| 9 | Letsile Tebogo | BOT | 10.43 |
Women’s 100m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Shericka Jackson | JAM | 11.04 SB |
| 2 | Maia McCoy | LBR | 11.08 |
| 3 | Jacious Sears | USA | 11.11 SB |
| 4 | Celera Barnes | USA | 11.16 |
| 5 | Zoe Hobbs | NZL | 11.16 |
| 6 | Cambrea Sturgis | USA | 11.27 SB |
| 7 | Rani Rosius | BEL | 11.29 SB |
| 8 | Deajah Stevens | USA | 11.31 SB |
| 9 | Bree Rizzo | AUS | 11.43 |
Men’s 200m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Courtney Lindsey | USA | 20.04 SB |
| 2 | Joseph Fahnbulleh | LBR | 20.12 |
| 3 | Fred Kerley | USA | 20.16 SB |
| 4 | Robert Gregory | USA | 20.26 |
| 5 | Wayde van Niekerk | RSA | 20.26 SB |
| 6 | Kyree King | USA | 20.28 SB |
| 7 | Benjamin Richardson | RSA | 20.49 |
| 8 | Ryan Zeze | FRA | 20.68 |
| DNS | Letsile Tebogo | BOT | — |
Women’s 400m Hurdles Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Femke Bol | NED | 52.46 MR SB |
| 2 | Andrenette Knight | JAM | 53.90 SB |
| 3 | Ayomide Folorunso | ITA | 54.74 SB |
| 4 | Rushell Clayton | JAM | 54.83 SB |
| 5 | Zenéy van der Walt | RSA | 55.37 |
| 6 | Fatoumata Binta Diallo | POR | 55.54 |
| 7 | Naomi van den Broeck | BEL | 55.69 SB |
| 8 | Cassandra Tate | USA | 56.06 |
| 9 | Rogail Joseph | RSA | 57.91 SB |
Men’s 400m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Jacory Patterson | USA | 44.37 |
| 2 | Zakithi Nene | RSA | 44.46 |
| 3 | Quincy Hall | USA | 44.90 SB |
| 4 | Bryce Deadmon | USA | 44.97 |
| 5 | Christopher Morales Williams | CAN | 45.16 SB |
| 6 | Johnnie Blockburger | USA | 45.55 |
| 7 | Leungo Scotch | BOT | 45.89 |
| 8 | Walid El Boussir | MAR | 46.47 |
| DNF | Bayapo Ndori | BOT | — |
Men’s 800m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Tshepiso Masalela | BOT | 1:42.70 MR WL PB |
| 2 | Max Burgin | GBR | 1:43.34 PB |
| 3 | Emmanuel Wanyonyi | KEN | 1:43.37 SB |
| 4 | Brandon Miller | USA | 1:43.52 PB |
| 5 | Kethobogile Haingura | BOT | 1:43.82 |
| 6 | Wyclife Kinyamal | KEN | 1:44.63 |
| 7 | Abderrahman El Assal | MAR | 1:44.70 PB |
| 8 | Yanis Meziane | FRA | 1:44.95 SB |
| 9 | Pieter Sisk | BEL | 1:45.10 SB |
| 10 | Abdelati El Guess | MAR | 1:45.48 |
| 11 | Andreas Kramer | SWE | 1:45.63 |
| 12 | Aaron Kemei Cheminingwa | KEN | 1:47.27 |
| DNF | Patryk Sieradzki | POL | — |
Men’s 1500m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Jonah Koech | USA | 3:31.43 MR PB |
| 2 | Reynold Cheruiyot | KEN | 3:31.78 SB |
| 3 | Festus Lagat | KEN | 3:32.06 PB |
| 4 | Azeddine Habz | FRA | 3:32.25 |
| 5 | Anass Essayi | MAR | 3:32.88 SB |
| 6 | Vincent Ciattei | USA | 3:32.94 SB |
| 7 | Ruben Verheyden | BEL | 3:33.19 PB |
| 8 | Cathal Doyle | IRL | 3:33.32 SB |
| 9 | Vincent Kibet Keter | KEN | 3:33.33 SB |
| 10 | Jude Thomas | AUS | 3:33.35 PB |
| 11 | Brian Komen | KEN | 3:34.38 SB |
| 12 | Elhassane Moujahid | MAR | 3:35.38 PB |
| 13 | Samuel Tanner | NZL | 3:35.48 SB |
| 14 | Romain Mornet | FRA | 3:35.59 SB |
| 15 | Tshepo Tshite | RSA | 3:36.22 |
| 16 | Hafid Rizqy | MAR | 3:36.67 SB |
| 17 | Abdellatif Sadiki | MAR | 3:42.91 |
| DNF | Abraham Alvarado | USA | — |
| DNF | Boaz Kiprugut | KEN | — |
Men’s 3000m Steeplechase Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Soufiane El Bakkali | MAR | 8:00.70 WL |
| 2 | Frederik Ruppert | GER | 8:01.49 NR |
| 3 | Edmund Serem | KEN | 8:07.47 PB |
| 4 | Samuel Firewu | ETH | 8:09.98 |
| 5 | Daniel Arce | ESP | 8:10.58 SB |
| 6 | Mohamed Amin Jhinaoui | TUN | 8:10.59 |
| 7 | Matthew Wilkinson | USA | 8:11.11 PB |
| 8 | Salaheddine Ben Yazide | MAR | 8:11.40 PB |
| 9 | Djilali Bedrani | FRA | 8:11.52 SB |
| 10 | Hailemariyam Amare | ETH | 8:11.80 |
| 11 | Alexis Miellet | FRA | 8:12.89 PB |
| 12 | Abraham Kibiwot | KEN | 8:13.20 |
| 13 | Ryuji Miura | JPN | 8:13.39 |
| 14 | Luc le Baron | FRA | 8:13.70 PB |
| 15 | Ahmed Jaziri | TUN | 8:18.00 SB |
| 16 | Abrham Sime | ETH | 8:20.97 |
| 17 | Faid El Mostafa | MAR | 8:22.78 SB |
| 18 | Fredrik Sandvik | NOR | 8:39.00 SB |
| DNF | Abderrafia Bouassel | MAR | — |
| DNF | Wilberforce Kones Chemiat | KEN | — |
| DNF | Mohamed Tindouft | MAR | — |
Women’s 3000m Final
| Place | Athlete | Country | Time |
| 1 | Beatrice Chebet | KEN | 8:11.56 AR DLR MR WL |
| 2 | Nadia Battocletti | ITA | 8:26.27 NR |
| 3 | Sarah Healy | IRL | 8:27.02 PB |
| 4 | Ejgayehu Taye | ETH | 8:29.55 |
| 5 | Yenenesh Shimket | ETH | 8:32.01 PB |
| 6 | Marta Alemayo | ETH | 8:32.20 PB |
| 7 | Alesighn Baweke | ETH | 8:32.88 PB |
| 8 | Maureen Koster | NED | 8:34.98 |
| 9 | Diane van Es | NED | 8:38.12 PB |
| 10 | Janeth Chepng’etich | KEN | 8:38.83 |
| 11 | Asmarech Anley | ETH | 8:42.41 PB |
| 12 | Mekedes Alemsehet | ETH | 8:47.85 |
| 13 | Lemlem Hailu | ETH | 8:56.57 SB |
| 14 | Shito Gumi | ETH | 9:01.68 |
| 15 | Ayal Dagnachew | ETH | 9:12.11 |
| DNF | Eleanor Fulton | USA | — |
| DNF | Georgia Griffith | AUS | — |
| DNF | Winnie Nanyondo | UGA | — |
Women’s Pole Vault
| Place | Athlete | Country | Best |
| 1 | Katie Moon | USA | 4.73 |
| 2 | Tina Šutej | SLO | 4.63 |
| 3 | Gabriela Leon | USA | 4.63 |
| 4 | Imogen Ayris | NZL | 4.50 |
| 5 | Roberta Bruni | ITA | 4.50 |
| 5 | Angelica Moser | SUI | 4.50 |
| 7 | Emily Grove | USA | 4.50 |
| 8 | Marie-Julie Bonnin | FRA | 4.35 |
| 9 | Olivia McTaggart | NZL | 4.35 |
| 10 | Alysha Newman | CAN | 4.20 |
| DNS | Molly Caudery | GBR | — |
Men’s Shot Put
| Place | Athlete | Country | Best |
| 1 | Payton Otterdahl | USA | 21.97 WL |
| 2 | Rajindra Campbell | JAM | 21.95 SB |
| 3 | Joe Kovacs | USA | 21.52 SB |
| 4 | Adrian Piperi | USA | 21.47 |
| 5 | Jordan Geist | USA | 21.42 |
| 6 | Tom Walsh | NZL | 21.41 |
| 7 | Chukwuebuka Enekwechi | NGR | 21.38 |
| 8 | Leonardo Fabbri | ITA | 21.03 |
| 9 | Roger Steen | USA | 20.83 |
| 10 | Andrei Rares Toader | ROU | 20.19 |
| 11 | Zane Weir | ITA | 20.11 |
| 12 | Wictor Petersson | SWE | 19.89 |
Men’s High Jump
| Place | Athlete | Country | Best |
| 1 | Hamish Kerr | NZL | 2.25 |
| 2 | Marco Fassinotti | ITA | 2.25 SB |
| 3 | Yual Reath | AUS | 2.25 SB |
| 4 | JuVaughn Harrison | USA | 2.25 SB |
| 5 | Romaine Beckford | JAM | 2.21 =SB |
| 5 | Shelby McEwen | USA | 2.21 |
| 7 | Donald Thomas | BAH | 2.21 |
| 8 | Matteo Sioli | ITA | 2.21 |
| 9 | Raymond Richards | JAM | 2.21 |
| 10 | Jan Stefela | CZE | 2.16 |
| 11 | Saad Hammouda | MAR | 2.16 SB |
| 11 | Vernon Turner | USA | 2.16 |
Women’s Javelin
| Place | Athlete | Country | Best |
| 1 | Elina Tzengko | GRE | 64.60 |
| 2 | Adriana Vilagos | SRB | 63.25 |
| 3 | Anete Sietina | LAT | 60.19 SB |
| 4 | Flor Denis Ruiz Hurtado | COL | 59.67 SB |
| 5 | Jo-Ane van Dyk | RSA | 59.25 |
| 6 | Maria Andrejczyk | POL | 57.26 |
| 7 | Mackenzie Little | AUS | 56.90 |
| 8 | Yulenmis Aguilar | ESP | 56.37 |
| 9 | Victoria Hudson | AUT | 54.60 |